Die größten Non-Profit-Organisationen Norwegens
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Norwegen? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 22. Oktober 2025
Non-Profit-Organisationen in Norwegen
- Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
Die größten Stiftungen in Norwegen nach ihrem unantastbaren Stiftungskapital. Da viele Stiftungen ihr Stiftungskapital nicht veröffentlichen, ist diese Liste leider nur bedingt vollständig.
# | Organisation | Stiftungskapital | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 15.000.000.000 kr | 2022 | ||
2 | 4.150.000.000 kr | 2022 | ||
3 | 2.098.217.800 kr | 2022 | ||
4 | 1.408.500.000 kr | 2022 | ||
5 | 1.400.000.000 kr | 2022 | ||
6 | 1.362.400.000 kr | 2022 | ||
7 | 1.246.810.450 kr | 2022 | ||
8 | 1.133.800.000 kr | 2022 | ||
9 | 1.000.000.000 kr | 2022 | ||
10 | 824.306.500 kr | 2022 | ||
11 | 801.462.492 kr | 2022 | ||
12 | 700.000.000 kr | 2022 | ||
13 | 650.000.000 kr | 2022 | ||
14 | 559.609.905 kr | 2022 | ||
15 | 514.459.044 kr | 2022 | ||
16 | 476.683.746 kr | 2022 | ||
17 | 436.683.746 kr | 2022 | ||
18 | 400.000.000 kr | 2022 | ||
19 | 395.623.404 kr | 2022 | ||
20 | 358.725.731 kr | 2022 | ||
21 | 306.000.000 kr | 2022 | ||
22 | 305.000.000 kr | 2022 | ||
23 | 297.698.000 kr | 2022 | ||
24 | 280.000.000 kr | 2022 | ||
25 | 244.000.000 kr | 2022 | ||
26 | 240.363.000 kr | 2022 | ||
27 | 220.000.000 kr | 2022 | ||
28 | 211.159.348 kr | 2022 | ||
29 | 209.000.000 kr | 2022 | ||
30 | 201.125.000 kr | 2022 | ||
31 | 195.550.000 kr | 2022 | ||
32 | 182.278.157 kr | 2022 | ||
33 | 162.916.000 kr | 2022 | ||
34 | 162.916.000 kr | 2022 | ||
35 | 162.000.000 kr | 2022 | ||
36 | 160.000.000 kr | 2022 | ||
37 | 151.748.350 kr | 2022 | ||
38 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
39 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
40 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
41 | 146.893.950 kr | 2022 | ||
42 | 120.100.000 kr | 2022 | ||
43 | 114.888.000 kr | 2022 | ||
44 | 113.500.000 kr | 2022 | ||
45 | 112.087.695 kr | 2022 | ||
46 | 106.453.000 kr | 2022 | ||
47 | 105.082.302 kr | 2022 | ||
48 | 104.900.000 kr | 2022 | ||
49 | 100.000.000 kr | 2022 | ||
50 | 100.000.000 kr | 2022 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
Norwegische Nonprofit-Organisationen nach Anzahl ihrer Mitarbeiter.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 2019 | ||
2 | 7.050 | 2019 | ||
3 | 895 | 2023 | ||
4 | 720 | 2023 | ||
5 | 464 | 2018 | ||
6 | 392 | 2018 | ||
7 | 317 | 2019 | ||
8 | 224 | 2022 | ||
9 | 187 | 2015 | ||
10 | 93 | 2022 | ||
11 | 93 | 2019 | ||
12 | 86 | 2020 | ||
13 | 60 | 2016 | ||
14 | 50 | 2022 | ||
15 | 46 | 2019 | ||
16 | 45 | 2025 | ||
17 | 30 | 2023 | ||
18 | 27 | 2019 | ||
19 | 27 | 2019 | ||
20 | 24 | 2015 | ||
21 | 18 | 2019 | ||
22 | 15 | 2018 | ||
23 | 15 | 2022 | ||
24 | 11 | 2024 | ||
25 | 9 | 2023 | ||
26 | 5 | 2020 | ||
27 | 5 | 2017 | ||
28 | 5 | 2022 | ||
29 | 3 | 2024 |
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Norwegische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 488.419 | 2018 | ||
2 | 335.000 | 2019 | ||
3 | 165.000 | 2025 | ||
4 | 160.000 | 2018 | ||
5 | 139.407 | 2016 | ||
6 | 138.000 | 2017 | ||
7 | 80.845 | 2019 | ||
8 | 43.000 | 2025 | ||
9 | 36.646 | 2020 | ||
10 | 25.484 | 2024 | ||
11 | 25.000 | 2019 | ||
12 | 19.469 | 2021 | ||
13 | 16.530 | 2023 | ||
14 | 16.500 | 2018 | ||
15 | 16.000 | 2023 | ||
16 | 15.682 | 2023 | ||
17 | 15.355 | 2023 | ||
18 | 12.000 | 2021 | ||
19 | 12.000 | 2020 | ||
20 | 11.000 | 2021 | ||
21 | 10.389 | 2024 | ||
22 | 10.153 | 2021 | ||
23 | 8.718 | 2020 | ||
24 | 8.500 | 2024 | ||
25 | 7.172 | 2023 | ||
26 | 5.300 | 2019 | ||
27 | 4.503 | 2022 | ||
28 | 4.000 | 2023 | ||
29 | 3.500 | 2021 | ||
30 | 3.000 | 2021 | ||
31 | 3.000 | 2019 | ||
32 | 2.000 | 2018 | ||
33 | 1.694 | 2022 | ||
34 | 1.400 | 2023 | ||
35 | 1.200 | 2019 | ||
36 | 935 | 2021 | ||
37 | 900 | 2025 | ||
38 | 862 | 2016 | ||
39 | 601 | 2015 | ||
40 | 550 | 2025 | ||
41 | 550 | 2019 | ||
42 | 280 | 2020 | ||
43 | 127 | 2020 | ||
44 | 122 | 2022 | ||
45 | 33 | 2024 | ||
46 | 9 | 2019 | ||
47 | 7 | 2017 |