Die größten Non-Profit-Organisationen der USA
Was sind die größten Charities und Non-Profits in den USA? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz, Beschäftigten und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 22. Oktober 2025
Non-Profit-Organisationen in den USA
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Bilanzsumme
- Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen der USA nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
# | Organisation | Spenden | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 153.707.243 $ | 2023 | ||
2 | 53.922.325 $ | 2023 | ||
3 | 34.723.652 $ | 2023 | ||
4 | 31.004.214 $ | 2023 | ||
5 | 26.228.013 $ | 2023 | ||
6 | 23.743.223 $ | 2023 | ||
7 | 21.038.793 $ | 2023 | ||
8 | 14.844.847 $ | 2023 | ||
9 | 12.583.707 $ | 2024 | ||
10 | 12.550.434 $ | 2023 | ||
11 | 8.407.342 $ | 2023 | ||
12 | 7.129.802 $ | 2023 | ||
13 | 6.688.487 $ | 2023 | ||
14 | 5.815.101 $ | 2023 | ||
15 | 5.475.014 $ | 2023 | ||
16 | 4.948.794 $ | 2023 | ||
17 | 3.575.949 $ | 2023 | ||
18 | 1.229.851 $ | 2023 | ||
19 | 1.072.242 $ | 2023 | ||
20 | 1.039.865 $ | 2023 | ||
21 | 309.676 $ | 2023 | ||
22 | 202.841 $ | 2023 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Non-Profit-Organisationen und Charities nach Jahresumsatz.
# | Organisation | Umsatz | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 155.091.550 $ | 2023 | ||
2 | 54.670.220 $ | 2023 | ||
3 | 38.129.838 $ | 2023 | ||
4 | 34.977.098 $ | 2023 | ||
5 | 31.516.981 $ | 2023 | ||
6 | 25.830.738 $ | 2023 | ||
7 | 24.008.974 $ | 2023 | ||
8 | 21.618.939 $ | 2023 | ||
9 | 17.976.865 $ | 2023 | ||
10 | 14.978.327 $ | 2023 | ||
11 | 13.451.023 $ | 2024 | ||
12 | 12.461.199 $ | 2023 | ||
13 | 11.127.619 $ | 2023 | ||
14 | 7.616.876 $ | 2023 | ||
15 | 6.277.774 $ | 2023 | ||
16 | 5.752.726 $ | 2023 | ||
17 | 4.990.239 $ | 2023 | ||
18 | 3.677.701 $ | 2023 | ||
19 | 3.108.406 $ | 2023 | ||
20 | 1.156.416 $ | 2023 | ||
21 | 991.155 $ | 2023 | ||
22 | 330.615 $ | 2023 | ||
23 | 202.841 $ | 2023 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Bilanzsumme
Die Bilanzsumme US-Amerikanischer Organisationen.
# | Organisation | Bilanzsumme | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 275.369.766 $ | 2023 | ||
2 | 252.387.216 $ | 2023 | ||
3 | 192.210.363 $ | 2023 | ||
4 | 154.882.651 $ | 2023 | ||
5 | 90.316.609 $ | 2023 | ||
6 | 89.355.676 $ | 2023 | ||
7 | 70.927.376 $ | 2023 | ||
8 | 69.526.307 $ | 2023 | ||
9 | 42.612.324 $ | 2023 | ||
10 | 36.322.605 $ | 2023 | ||
11 | 27.955.497 $ | 2023 | ||
12 | 27.356.184 $ | 2023 | ||
13 | 25.040.992 $ | 2024 | ||
14 | 14.870.660 $ | 2023 | ||
15 | 9.221.974 $ | 2023 | ||
16 | 6.510.471 $ | 2023 | ||
17 | 6.264.465 $ | 2023 | ||
18 | 5.569.406 $ | 2023 | ||
19 | 5.279.561 $ | 2023 | ||
20 | 4.360.351 $ | 2023 | ||
21 | 603.027 $ | 2023 | ||
22 | 248.531 $ | 2023 | ||
23 | 182.756 $ | 2023 |
Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
Die größten Stiftungen in den USA nach ihrem Stiftungskapital.
# | Organisation | Stiftungskapital | Jahr |
---|
Die größten Non-Profit-Organisationen der USA nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.515 | 2024 | ||
2 | 420 | 2024 | ||
3 | 231 | 2023 | ||
4 | 156 | 2024 | ||
5 | 154 | 2013 | ||
6 | 30 | 2020 | ||
7 | 28 | 2023 | ||
8 | 21 | 2023 | ||
9 | 12 | 2024 | ||
10 | 10 | 2023 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
US-Amerikanische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.