Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro en India
¿Cuáles son las mayores asociaciones, federaciones y fundaciones en India? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las mayores organizaciones por ingresos, activos totales, empleados y miembros.
Última actualización el: 14 de diciembre de 2025
Organizaciones sin ánimo de lucro India
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por activos totales
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
- Las mayores asociaciones y federaciones por miembros
Los datos de estas listas se basan en la base de datos gratuita Wikidata y se toman en gran parte de los informes anuales de las organizaciones o listas públicas. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o agregar sus propios datos.
BETA: La lista aún no contiene todas las organizaciones importantes. ¡Puede ayudar a mejorar los datos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es y cómo se pueden agregar nuevas organizaciones.
¡Siempre estamos buscando personas dedicadas para ayudar con la investigación, incluidas las pasantías. ¡Solo póngase en contacto con nosotros – esperamos saber de usted!
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
Una lista de todas las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por ingresos anuales.
| # | Organización (58) | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.280.000.000 ₹ | 2024 | ||
| 2 | 9.023.200.000 ₹ | 2024 | ||
| 3 | 7.148.295.000 ₹ | 2024 | ||
| 4 | 3.517.975.000 ₹ | 2024 | ||
| 5 | 1.951.379.000 ₹ | 2024 | ||
| 6 | 1.376.452.000 ₹ | 2023 | ||
| 7 | 1.318.386.848 ₹ | 2023 | ||
| 8 | 1.302.508.000 ₹ | 2024 | ||
| 9 | 1.298.966.814 ₹ | 2025 | ||
| 10 | 1.231.393.079 ₹ | 2024 | ||
| 11 | 1.229.200.000 ₹ | 2024 | ||
| 12 | 1.116.860.000 ₹ | 2024 | ||
| 13 | 878.900.000 ₹ | 2024 | ||
| 14 | 737.251.000 ₹ | 2024 | ||
| 15 | 721.600.000 ₹ | 2024 | ||
| 16 | 666.149.000 ₹ | 2025 | ||
| 17 | 541.638.528 ₹ | 2023 | ||
| 18 | 408.518.579 ₹ | 2023 | ||
| 19 | 369.494.156 ₹ | 2024 | ||
| 20 | 352.401.000 ₹ | 2024 | ||
| 21 | 325.446.864 ₹ | 2025 | ||
| 22 | 315.097.000 ₹ | 2023 | ||
| 23 | 312.755.000 ₹ | 2024 | ||
| 24 | 250.400.000 ₹ | 2023 | ||
| 25 | 242.262.000 ₹ | 2023 | ||
| 26 | 205.539.000 ₹ | 2023 | ||
| 27 | 195.405.450 ₹ | 2025 | ||
| 28 | 192.131.000 ₹ | 2023 | ||
| 29 | 182.208.000 ₹ | 2025 | ||
| 30 | 181.060.000 ₹ | 2025 | ||
| 31 | 177.969.539 ₹ | 2025 | ||
| 32 | 177.958.404 ₹ | 2024 | ||
| 33 | 174.882.000 ₹ | 2023 | ||
| 34 | 173.802.000 ₹ | 2023 | ||
| 35 | 172.813.702 ₹ | 2023 | ||
| 36 | 137.500.000 ₹ | 2023 | ||
| 37 | 118.377.353 ₹ | 2023 | ||
| 38 | 94.733.000 ₹ | 2023 | ||
| 39 | 52.393.365 ₹ | 2023 | ||
| 40 | 47.779.700 ₹ | 2023 | ||
| 41 | 43.000.000 ₹ | 2023 | ||
| 42 | 41.020.836 ₹ | 2023 | ||
| 43 | 39.351.378 ₹ | 2023 | ||
| 44 | 33.168.206 ₹ | 2023 | ||
| 45 | 28.314.847 ₹ | 2023 | ||
| 46 | 17.363.000 ₹ | 2023 | ||
| 47 | 16.294.000 ₹ | 2023 | ||
| 48 | 14.647.107 ₹ | 2023 | ||
| 49 | 12.420.000 ₹ | 2023 | ||
| 50 | 11.923.822 ₹ | 2023 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por activos totales
Una lista de todas las organizaciones benéficas por sus activos totales.
| # | Organización (53) | Activos totales | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.658.277.000 ₹ | 2024 | ||
| 2 | 5.620.906.000 ₹ | 2024 | ||
| 3 | 4.823.500.000 ₹ | 2024 | ||
| 4 | 2.297.154.000 ₹ | 2024 | ||
| 5 | 2.212.845.662 ₹ | 2023 | ||
| 6 | 1.856.112.000 ₹ | 2024 | ||
| 7 | 1.430.516.921 ₹ | 2023 | ||
| 8 | 1.100.235.000 ₹ | 2024 | ||
| 9 | 986.221.000 ₹ | 2023 | ||
| 10 | 776.798.571 ₹ | 2025 | ||
| 11 | 650.776.168 ₹ | 2025 | ||
| 12 | 596.372.553 ₹ | 2023 | ||
| 13 | 589.286.000 ₹ | 2025 | ||
| 14 | 571.671.000 ₹ | 2023 | ||
| 15 | 447.669.000 ₹ | 2023 | ||
| 16 | 402.716.000 ₹ | 2023 | ||
| 17 | 331.877.493 ₹ | 2025 | ||
| 18 | 316.200.000 ₹ | 2025 | ||
| 19 | 291.785.934 ₹ | 2025 | ||
| 20 | 284.090.000 ₹ | 2025 | ||
| 21 | 279.263.000 ₹ | 2024 | ||
| 22 | 192.080.000 ₹ | 2023 | ||
| 23 | 158.805.000 ₹ | 2023 | ||
| 24 | 142.187.000 ₹ | 2023 | ||
| 25 | 131.500.000 ₹ | 2023 | ||
| 26 | 121.517.000 ₹ | 2024 | ||
| 27 | 105.959.398 ₹ | 2024 | ||
| 28 | 70.176.000 ₹ | 2023 | ||
| 29 | 66.771.712 ₹ | 2023 | ||
| 30 | 49.192.000 ₹ | 2024 | ||
| 31 | 47.604.922 ₹ | 2023 | ||
| 32 | 44.686.000 ₹ | 2024 | ||
| 33 | 43.877.927 ₹ | 2023 | ||
| 34 | 42.267.000 ₹ | 2023 | ||
| 35 | 36.398.390 ₹ | 2023 | ||
| 36 | 29.668.178 ₹ | 2023 | ||
| 37 | 20.057.393 ₹ | 2023 | ||
| 38 | 18.708.196 ₹ | 2023 | ||
| 39 | 14.124.529 ₹ | 2023 | ||
| 40 | 12.320.405 ₹ | 2023 | ||
| 41 | 12.044.818 ₹ | 2023 | ||
| 42 | 11.804.109 ₹ | 2023 | ||
| 43 | 11.802.000 ₹ | 2023 | ||
| 44 | 10.631.021 ₹ | 2023 | ||
| 45 | 8.643.887 ₹ | 2023 | ||
| 46 | 7.246.000 ₹ | 2023 | ||
| 47 | 6.886.328 ₹ | 2023 | ||
| 48 | 5.559.099 ₹ | 2023 | ||
| 49 | 4.500.648 ₹ | 2023 | ||
| 50 | 3.757.000 ₹ | 2023 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por número de empleados.
| # | Organización (64) | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.627 | 2024 | ||
| 2 | 1.600 | 2021 | ||
| 3 | 1.581 | 2025 | ||
| 4 | 1.223 | 2024 | ||
| 5 | 708 | 2021 | ||
| 6 | 496 | 2024 | ||
| 7 | 359 | 2021 | ||
| 8 | 336 | 2024 | ||
| 9 | 320 | 2024 | ||
| 10 | 269 | 2024 | ||
| 11 | 250 | 2024 | ||
| 12 | 240 | 2021 | ||
| 13 | 230 | 2021 | ||
| 14 | 187 | 2021 | ||
| 15 | 176 | 2021 | ||
| 16 | 143 | 2024 | ||
| 17 | 140 | 2024 | ||
| 18 | 138 | 2021 | ||
| 19 | 120 | 2021 | ||
| 20 | 115 | 2024 | ||
| 21 | 112 | 2021 | ||
| 22 | 106 | 2024 | ||
| 23 | 100 | 2021 | ||
| 24 | 97 | 2021 | ||
| 25 | 90 | 2021 | ||
| 26 | 86 | 2021 | ||
| 27 | 80 | 2021 | ||
| 28 | 80 | 2021 | ||
| 29 | 76 | 2024 | ||
| 30 | 75 | 2021 | ||
| 31 | 70 | 2021 | ||
| 32 | 70 | 2021 | ||
| 33 | 67 | 2021 | ||
| 34 | 64 | 2021 | ||
| 35 | 60 | 2021 | ||
| 36 | 59 | 2021 | ||
| 37 | 58 | 2024 | ||
| 38 | 57 | 2021 | ||
| 39 | 56 | 2021 | ||
| 40 | 54 | 2024 | ||
| 41 | 51 | 2021 | ||
| 42 | 51 | 2021 | ||
| 43 | 50 | 2025 | ||
| 44 | 45 | 2024 | ||
| 45 | 42 | 2024 | ||
| 46 | 38 | 2024 | ||
| 47 | 35 | 2024 | ||
| 48 | 33 | 2024 | ||
| 49 | 33 | 2021 | ||
| 50 | 27 | 2024 |
Las mayores asociaciones y federaciones por miembros
Asociaciones por número de miembros estatutarios.
| # | Organización (170) | Miembros | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500.000 | 2012 | ||
| 2 | 682.200 | 2019 | ||
| 3 | 611.506 | 2002 | ||
| 4 | 526.400 | 2018 | ||
| 5 | 509.794 | 2018 | ||
| 6 | 461.740 | 2019 | ||
| 7 | 436.736 | 2017 | ||
| 8 | 429.610 | 2017 | ||
| 9 | 405.460 | 2019 | ||
| 10 | 398.259 | 2019 | ||
| 11 | 369.825 | 2019 | ||
| 12 | 348.465 | 2017 | ||
| 13 | 339.863 | 2017 | ||
| 14 | 334.610 | 2019 | ||
| 15 | 321.600 | 2019 | ||
| 16 | 312.326 | 2017 | ||
| 17 | 297.121 | 2020 | ||
| 18 | 289.127 | 2017 | ||
| 19 | 283.395 | 2017 | ||
| 20 | 269.920 | 2019 | ||
| 21 | 267.050 | 2017 | ||
| 22 | 266.500 | 2019 | ||
| 23 | 266.285 | 2019 | ||
| 24 | 266.145 | 2019 | ||
| 25 | 262.657 | 2017 | ||
| 26 | 262.413 | 2017 | ||
| 27 | 244.662 | 2019 | ||
| 28 | 243.520 | 2019 | ||
| 29 | 240.118 | 2019 | ||
| 30 | 233.080 | 2019 | ||
| 31 | 222.700 | 2019 | ||
| 32 | 222.200 | 2017 | ||
| 33 | 203.220 | 2019 | ||
| 34 | 201.979 | 2019 | ||
| 35 | 197.630 | 2017 | ||
| 36 | 194.820 | 2017 | ||
| 37 | 191.400 | 2019 | ||
| 38 | 191.200 | 2019 | ||
| 39 | 190.606 | 2019 | ||
| 40 | 190.341 | 2019 | ||
| 41 | 190.000 | 2017 | ||
| 42 | 182.344 | 2017 | ||
| 43 | 176.562 | 2019 | ||
| 44 | 174.967 | 2019 | ||
| 45 | 173.426 | 2019 | ||
| 46 | 165.226 | 2019 | ||
| 47 | 164.934 | 2019 | ||
| 48 | 163.900 | 2018 | ||
| 49 | 162.368 | 2017 | ||
| 50 | 154.700 | 2019 |