Organizaciones con sello DZI
Todas las organizaciones benéficas alemanas con sello DZI
Última actualización el: 14 de diciembre de 2025
El sello de caridad del Instituto Central Alemán para Asuntos Sociales (DZI) es el sello de calidad para organizaciones benéficas confiables en Alemania. Certifica el manejo responsable de las donaciones y se revisa anualmente.
- Mayores organizaciones por donaciones
- Mayores organizaciones por ingresos
- Mayores organizaciones por empleados
- Mayores organizaciones por miembros
- Mayores organizaciones por voluntarios
Atención: Estos datos son un punto de partida para su investigación - ¡y puede ayudar a mejorarlos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es.
¡Siempre estamos buscando personas dedicadas para ayudar con la investigación, incluidas las pasantías. ¡Solo póngase en contacto con nosotros!
Mayores organizaciones por donaciones
Mayores organizaciones ordenadas por ingresos de donaciones.
| # | Organización (240) | Donaciones | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 399.964.926 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 286.428.802 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 234.514.281 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 224.538.379 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 197.951.131 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 187.223.219 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 158.152.045 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 102.602.308 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 101.430.422 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 96.530.363 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 90.841.944 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 85.681.215 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 82.533.704 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 79.541.576 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 72.714.604 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 16 | 68.257.723 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 67.626.019 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 66.057.193 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 62.552.217 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 41.001.532 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 36.612.426 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 35.818.993 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 35.077.952 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 33.026.497 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 29.799.812 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 26 | 24.003.831 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 22.696.970 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 22.379.251 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 21.352.766 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 20.714.073 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 31 | 19.504.966 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 18.578.385 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 33 | 17.993.963 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 17.601.067 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 35 | 17.046.823 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 15.382.524 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 14.399.447 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 13.955.424 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 12.996.534 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 12.966.225 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 12.100.527 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 11.865.284 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 43 | 11.561.030 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 11.060.618 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 45 | 10.446.888 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 10.283.196 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 10.214.605 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 9.286.263 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 8.645.195 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 8.428.166 $ | 2023 |
Mayores organizaciones por ingresos
Mayores organizaciones ordenadas por ingresos.
| # | Organización (240) | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 2.376.445.558 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 712.042.922 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 542.189.921 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 449.155.793 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 401.328.068 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 389.861.564 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 313.792.512 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 296.091.590 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 295.433.309 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 278.486.791 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 247.208.536 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 231.965.275 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 227.556.682 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 224.907.828 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 15 | 198.686.537 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 140.294.391 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 17 | 99.746.313 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 93.009.731 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 88.686.360 $ | 2018 | ||
| 🇩🇪 20 | 86.251.865 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 85.852.289 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 83.265.623 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 80.885.090 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 80.472.818 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 76.163.792 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 67.567.365 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 67.042.664 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 28 | 59.886.259 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 50.521.470 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 44.205.803 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 42.088.436 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 41.227.195 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 41.106.517 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 34.784.548 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 33.337.156 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 29.463.493 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 29.285.445 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 28.096.224 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 27.649.970 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 27.428.337 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 25.476.239 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 23.768.972 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 23.389.398 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 22.989.710 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 45 | 22.673.589 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 22.227.899 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 21.489.199 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 20.459.367 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 19.987.896 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 18.512.055 $ | 2023 |
Mayores organizaciones por empleados
Mayores organizaciones ordenadas por número de empleados.
| # | Organización (240) | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 31.751 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 10.107 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 5.310 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 3.354 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 2.442 | 2022 | ||
| 🇩🇪 6 | 1.215 | 2018 | ||
| 🇩🇪 7 | 688 | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 654 | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 558 | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 551 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 481 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 418 | 2023 | ||
| 🇩🇪 13 | 367 | 2015 | ||
| 🇩🇪 14 | 361 | 2024 | ||
| 🇩🇪 15 | 297 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 17 | 228 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 213 | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 212 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 212 | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 210 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 208 | 2024 | ||
| 🇩🇪 23 | 205 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 201 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 193 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 193 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 190 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 186 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 178 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 170 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 32 | 139 | 2022 | ||
| 🇩🇪 33 | 135 | 2017 | ||
| 🇩🇪 34 | 127 | 2022 | ||
| 🇩🇪 35 | 117 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 108 | 2024 | ||
| 🇩🇪 37 | 103 | 2024 | ||
| 🇩🇪 38 | 99 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 97 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 96 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 89 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 87 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 76 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 71 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 70 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 65 | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 64 | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 64 | 2023 |
Mayores organizaciones por miembros
Mayores organizaciones ordenadas por número de miembros.
| # | Organización (240) | Miembros | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 1.205.733 | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 30.143 | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 18.359 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 6.816 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 6.249 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 4.260 | 2025 | ||
| 🇩🇪 7 | 3.922 | 2025 | ||
| 🇩🇪 8 | 3.824 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 3.570 | 2025 | ||
| 🇩🇪 10 | 3.482 | 2025 | ||
| 🇩🇪 11 | 2.811 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1.583 | 2025 | ||
| 🇩🇪 13 | 1.355 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1.299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 1.288 | 2015 | ||
| 🇩🇪 16 | 1.080 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 960 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 944 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 882 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 878 | 2019 | ||
| 🇩🇪 21 | 821 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 740 | 2025 | ||
| 🇩🇪 23 | 662 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 636 | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 632 | 2022 | ||
| 🇩🇪 26 | 586 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 570 | 2022 | ||
| 🇩🇪 28 | 552 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 533 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 480 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 457 | 2020 | ||
| 🇩🇪 32 | 456 | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 439 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 412 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 408 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 342 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 318 | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 302 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 301 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 293 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 275 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 269 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 257 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 255 | 2025 | ||
| 🇩🇪 46 | 247 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 246 | 2022 | ||
| 🇩🇪 48 | 232 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 210 | 2021 | ||
| 🇩🇪 50 | 210 | 2017 |
Mayores organizaciones por voluntarios
Mayores organizaciones ordenadas por número de voluntarios.
| # | Organización (240) | Voluntarios | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 452.840 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 45.942 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 10.500 | 2023 | ||
| 🇩🇪 4 | 8.000 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 7.574 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 7.000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 7 | 6.000 | 2018 | ||
| 🇩🇪 8 | 5.000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 1.579 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 1.411 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 1.400 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1.300 | 2019 | ||
| 🇩🇪 13 | 1.243 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1.200 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 941 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 900 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 752 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 746 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 710 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 500 | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 351 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 321 | 2022 | ||
| 🇩🇪 23 | 303 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 300 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 256 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 29 | 220 | 2018 | ||
| 🇩🇪 30 | 214 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 200 | 2017 | ||
| 🇩🇪 32 | 181 | 2012 | ||
| 🇩🇪 33 | 170 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 152 | 2020 | ||
| 🇩🇪 36 | 150 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 149 | 2022 | ||
| 🇩🇪 38 | 130 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 115 | 2022 | ||
| 🇩🇪 40 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 100 | 2022 | ||
| 🇩🇪 43 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 90 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 80 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 75 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 71 | 2023 |