Les plus grandes organisations à but non lucratif en Autriche
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Autriche? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par dons, revenus et employés.
Dernière mise à jour le: 14 décembre 2025
Organisations à but non lucratif Autriche
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
Le total des dons ont diminué en 2024 par rapport à 2023 de -2,63%, basé sur 78 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était -3,1% avec 227 organisations.
| # | Organisation (272) | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 260 000 € | 2024 | ||
| 2 | 94 310 000 € | 2024 | ||
| 3 | 46 460 000 € | 2024 | ||
| 4 | 32 260 000 € | 2024 | ||
| 5 | 24 470 000 € | 2024 | ||
| 6 | 21 720 000 € | 2024 | ||
| 7 | 20 740 000 € | 2024 | ||
| 8 | 18 030 000 € | 2024 | ||
| 9 | 16 530 000 € | 2024 | ||
| 10 | 14 080 000 € | 2024 | ||
| 11 | 13 830 000 € | 2024 | ||
| 12 | 13 640 000 € | 2024 | ||
| 13 | 13 640 000 € | 2024 | ||
| 14 | 13 560 000 € | 2024 | ||
| 15 | 13 240 000 € | 2024 | ||
| 16 | 11 634 000 € | 2024 | ||
| 17 | 11 420 000 € | 2024 | ||
| 18 | 10 840 000 € | 2023 | ||
| 19 | 10 380 000 € | 2024 | ||
| 20 | 9 310 000 € | 2024 | ||
| 21 | 9 210 119 € | 2024 | ||
| 22 | 8 120 000 € | 2024 | ||
| 23 | 7 630 000 € | 2024 | ||
| 24 | 7 590 000 € | 2024 | ||
| 25 | 7 340 000 € | 2024 | ||
| 26 | 7 250 000 € | 2024 | ||
| 27 | 6 580 000 € | 2024 | ||
| 28 | 6 520 000 € | 2024 | ||
| 29 | 6 240 000 € | 2024 | ||
| 30 | 6 120 000 € | 2024 | ||
| 31 | 5 940 000 € | 2024 | ||
| 32 | 5 630 000 € | 2023 | ||
| 33 | 5 500 000 € | 2024 | ||
| 34 | 5 411 830 € | 2024 | ||
| 35 | 5 170 000 € | 2024 | ||
| 36 | 5 170 000 € | 2023 | ||
| 37 | 4 950 000 € | 2024 | ||
| 38 | 4 400 000 € | 2024 | ||
| 39 | 3 979 566 € | 2024 | ||
| 40 | 3 870 000 € | 2024 | ||
| 41 | 3 860 000 € | 2024 | ||
| 42 | 3 730 000 € | 2024 | ||
| 43 | 3 600 000 € | 2024 | ||
| 44 | 3 590 000 € | 2024 | ||
| 45 | 3 530 000 € | 2023 | ||
| 46 | 3 461 908 € | 2024 | ||
| 47 | 3 440 000 € | 2024 | ||
| 48 | 3 380 000 € | 2024 | ||
| 49 | 3 310 000 € | 2024 | ||
| 50 | 3 287 748 € | 2023 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus ont augmenté en 2023 par rapport à 2022 de 10,15%, basé sur 145 organisations avec des valeurs pour les deux années.
| # | Organisation (244) | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 280 930 000 € | 2023 | ||
| 2 | 171 995 000 € | 2023 | ||
| 3 | 64 581 931 € | 2023 | ||
| 4 | 56 388 410 € | 2023 | ||
| 5 | 42 495 073 € | 2019 | ||
| 6 | 37 398 000 € | 2022 | ||
| 7 | 33 753 319 € | 2023 | ||
| 8 | 33 576 206 € | 2023 | ||
| 9 | 33 384 000 € | 2023 | ||
| 10 | 23 593 964 € | 2023 | ||
| 11 | 22 661 279 € | 2023 | ||
| 12 | 21 950 083 € | 2019 | ||
| 13 | 21 741 178 € | 2023 | ||
| 14 | 20 270 000 € | 2024 | ||
| 15 | 18 018 821 € | 2013 | ||
| 16 | 15 843 691 € | 2023 | ||
| 17 | 15 403 013 € | 2024 | ||
| 18 | 15 018 001 € | 2023 | ||
| 19 | 13 735 185 € | 2023 | ||
| 20 | 13 722 220 € | 2019 | ||
| 21 | 13 322 589 € | 2023 | ||
| 22 | 13 109 058 € | 2023 | ||
| 23 | 12 219 782 € | 2023 | ||
| 24 | 11 094 480 € | 2023 | ||
| 25 | 11 045 702 € | 2019 | ||
| 26 | 10 849 576 € | 2023 | ||
| 27 | 10 300 000 € | 2020 | ||
| 28 | 10 257 169 € | 2023 | ||
| 29 | 9 908 387 € | 2023 | ||
| 30 | 9 340 122 € | 2024 | ||
| 31 | 9 087 163 € | 2023 | ||
| 32 | 8 040 101 € | 2023 | ||
| 33 | 7 560 388 € | 2023 | ||
| 34 | 7 439 120 € | 2023 | ||
| 35 | 7 158 631 € | 2023 | ||
| 36 | 6 461 487 € | 2023 | ||
| 37 | 5 743 000 € | 2023 | ||
| 38 | 5 456 245 € | 2023 | ||
| 39 | 5 284 264 € | 2023 | ||
| 40 | 5 099 955 € | 2020 | ||
| 41 | 4 940 583 € | 2023 | ||
| 42 | 4 829 372 € | 2022 | ||
| 43 | 4 670 888 € | 2023 | ||
| 44 | 4 628 715 € | 2023 | ||
| 45 | 4 628 715 € | 2023 | ||
| 46 | 4 556 732 € | 2023 | ||
| 47 | 4 501 093 € | 2023 | ||
| 48 | 4 420 000 € | 2019 | ||
| 49 | 4 261 458 € | 2024 | ||
| 50 | 4 196 788 € | 2023 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
| # | Organisation (72) | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 500 | 2022 | ||
| 2 | 10 287 | 2023 | ||
| 3 | 9 000 | 2017 | ||
| 4 | 9 000 | 2023 | ||
| 5 | 2 000 | 2018 | ||
| 6 | 1 901 | 2022 | ||
| 7 | 1 700 | 2017 | ||
| 8 | 1 277 | 2022 | ||
| 9 | 900 | 2023 | ||
| 10 | 834 | 2022 | ||
| 11 | 459 | 2024 | ||
| 12 | 454 | 2022 | ||
| 13 | 369 | 2022 | ||
| 14 | 300 | 2022 | ||
| 15 | 300 | 2017 | ||
| 16 | 295 | 2013 | ||
| 17 | 258 | 2022 | ||
| 18 | 250 | 2013 | ||
| 19 | 204 | 2022 | ||
| 20 | 177 | 2022 | ||
| 21 | 165 | 2022 | ||
| 22 | 147 | 2011 | ||
| 23 | 120 | 2020 | ||
| 24 | 114 | 2022 | ||
| 25 | 112 | 2014 | ||
| 26 | 99 | 2022 | ||
| 27 | 90 | 2024 | ||
| 28 | 80 | 2018 | ||
| 29 | 76 | 2022 | ||
| 30 | 68 | 2022 | ||
| 31 | 50 | 2022 | ||
| 32 | 50 | 2021 | ||
| 33 | 45 | 2022 | ||
| 34 | 39 | 2022 | ||
| 35 | 36 | 2022 | ||
| 36 | 35 | 2022 | ||
| 37 | 30 | 2022 | ||
| 38 | 29 | 2022 | ||
| 39 | 26 | 2018 | ||
| 40 | 26 | 2022 | ||
| 41 | 25 | 2022 | ||
| 42 | 24 | 2022 | ||
| 43 | 23 | 2023 | ||
| 44 | 20 | 2022 | ||
| 45 | 20 | 2022 | ||
| 46 | 20 | 2022 | ||
| 47 | 20 | 2022 | ||
| 48 | 16 | 2022 | ||
| 49 | 16 | 2022 | ||
| 50 | 16 | 2013 |