National Red Cross and Red Crescent societies
The biggest national societies of the red cross and the red crescent
Dernière mise à jour le: 14 décembre 2025
- Plus grandes organisations par bénévoles
- Plus grandes organisations par revenus
- Plus grandes organisations par dons
- Plus grandes organisations par employés
- Plus grandes organisations par membres
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement !
Plus grandes organisations par bénévoles
Plus grandes organisations classées par nombre de bénévoles.
| # | Organisation (191) | Bénévoles | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 1 | 2 930 054 | 2023 | ||
| 🇯🇵 2 | 829 386 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 452 840 | 2023 | ||
| 🇹🇷 4 | 327 114 | 2023 | ||
| 🇺🇸 5 | 267 210 | 2023 | ||
| 🇪🇸 6 | 248 780 | 2023 | ||
| 🇰🇪 7 | 227 863 | 2023 | ||
| 🇮🇹 8 | 149 412 | 2023 | ||
| 🇰🇷 9 | 122 041 | 2023 | ||
| 🇫🇷 10 | 78 935 | 2024 | ||
| 🇦🇹 11 | 75 671 | 2023 | ||
| 🇷🇼 12 | 67 886 | 2023 | ||
| 🇷🇺 13 | 55 000 | 2023 | ||
| 🇨🇭 14 | 50 380 | 2023 | ||
| 🇳🇴 15 | 46 507 | 2023 | ||
| 🇩🇰 16 | 42 533 | 2023 | ||
| 🇷🇸 17 | 37 178 | 2023 | ||
| 🇪🇬 18 | 35 040 | 2023 | ||
| 🇫🇮 19 | 33 000 | 2023 | ||
| 🇮🇱 20 | 31 000 | 2023 | ||
| 🇧🇪 21 | 25 396 | 2023 | ||
| 🇦🇿 22 | 24 800 | 2023 | ||
| 🇸🇪 23 | 23 000 | 2023 | ||
| 🇩🇿 24 | 20 120 | 2023 | ||
| 🇧🇬 25 | 16 546 | 2023 | ||
| 🇧🇾 26 | 15 325 | 2022 | ||
| 🇨🇦 27 | 14 531 | 2023 | ||
| 🇬🇪 28 | 14 280 | 2023 | ||
| 🇨🇿 29 | 13 711 | 2023 | ||
| 🇱🇹 30 | 12 320 | 2023 | ||
| 🇦🇺 31 | 11 485 | 2023 | ||
| 🇵🇸 32 | 10 710 | 2023 | ||
| 🇸🇮 33 | 10 513 | 2023 | ||
| 🇬🇧 34 | 10 200 | 2024 | ||
| 🇸🇾 35 | 9 788 | 2023 | ||
| 🇸🇱 36 | 9 766 | 2023 | ||
| 🇧🇦 37 | 9 749 | 2023 | ||
| 🇭🇺 38 | 8 841 | 2024 | ||
| 🇦🇷 39 | 7 872 | 2023 | ||
| 🇳🇱 40 | 7 442 | 2023 | ||
| 🇷🇴 41 | 7 314 | 2023 | ||
| 🇺🇦 42 | 7 305 | 2022 | ||
| 🇭🇷 43 | 6 894 | 2024 | ||
| 🇳🇿 44 | 6 365 | 2023 | ||
| 🇺🇬 45 | 6 275 | 2023 | ||
| 🇬🇷 46 | 5 600 | 2023 | ||
| 🇲🇰 47 | 4 693 | 2023 | ||
| 🇮🇪 48 | 4 664 | 2023 | ||
| 🇵🇹 49 | 4 472 | 2023 | ||
| 🇻🇪 50 | 4 160 | 2023 |
Plus grandes organisations par revenus
Plus grandes organisations classées par revenus.
| # | Organisation (191) | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 3 217 077 611 $ | 2023 | ||
| 🇫🇷 2 | 2 127 009 784 $ | 2024 | ||
| 🇨🇭 3 | 699 106 263 $ | 2021 | ||
| 🇦🇺 4 | 676 729 483 $ | 2023 | ||
| 🇰🇷 5 | 509 110 528 $ | 2017 | ||
| 🇬🇧 6 | 384 164 491 $ | 2024 | ||
| 🇨🇦 7 | 321 536 951 $ | 2024 | ||
| 🇳🇱 8 | 267 585 283 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 247 208 536 $ | 2023 | ||
| 🇺🇦 10 | 212 602 674 $ | 2023 | ||
| 🇮🇹 11 | 158 975 937 $ | 2018 | ||
| 🇨🇳 12 | 133 101 478 $ | 2021 | ||
| 🇵🇱 13 | 89 004 010 $ | 2023 | ||
| 🇸🇪 14 | 87 821 785 $ | 2019 | ||
| 🇳🇿 15 | 31 065 993 $ | 2024 | ||
| 🇮🇪 16 | 24 455 616 $ | 2023 | ||
| 🇧🇬 17 | 19 105 011 $ | 2021 | ||
| 🇸🇬 18 | 18 906 255 $ | 2024 | ||
| 🇦🇫 19 | - | |||
| 🇦🇱 20 | - | |||
| 🇩🇿 21 | - | |||
| 🇦🇩 22 | - | |||
| 🇦🇴 23 | - | |||
| 🇦🇬 24 | - | |||
| 🇦🇷 25 | - | |||
| 🇦🇲 26 | - | |||
| 🇦🇹 27 | - | |||
| 🇦🇿 28 | - | |||
| 🇧🇸 29 | - | |||
| 🇧🇭 30 | - | |||
| 🇧🇩 31 | - | |||
| 🇸🇿 32 | - | |||
| 🇧🇧 33 | - | |||
| 🇧🇾 34 | - | |||
| 🇧🇪 35 | - | |||
| 🇧🇿 36 | - | |||
| 🇧🇹 37 | - | |||
| 🇧🇴 38 | - | |||
| 🇧🇼 39 | - | |||
| 🇧🇷 40 | - | |||
| 🇧🇳 41 | - | |||
| 🇧🇫 42 | - | |||
| 🇧🇮 43 | - | |||
| 🇰🇭 44 | - | |||
| 🇨🇲 45 | - | |||
| 🇨🇫 46 | - | |||
| 🇨🇱 47 | - | |||
| 🇨🇴 48 | - | |||
| 🇰🇲 49 | - | |||
| 🇨🇬 50 | - |
Plus grandes organisations par dons
Plus grandes organisations classées par revenus de dons.
| # | Organisation (191) | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 918 276 750 $ | 2023 | ||
| 🇬🇧 2 | 178 366 864 $ | 2024 | ||
| 🇫🇷 3 | 161 086 573 $ | 2024 | ||
| 🇦🇹 4 | 129 346 006 $ | 2024 | ||
| 🇨🇦 5 | 94 959 712 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 72 714 604 $ | 2023 | ||
| 🇳🇱 7 | 68 737 795 $ | 2024 | ||
| 🇦🇺 8 | 63 312 329 $ | 2023 | ||
| 🇸🇪 9 | 43 522 010 $ | 2019 | ||
| 🇳🇿 10 | 15 222 522 $ | 2024 | ||
| 🇮🇪 11 | 11 999 640 $ | 2023 | ||
| 🇸🇬 12 | 7 727 135 $ | 2024 | ||
| 🇦🇫 13 | - | |||
| 🇦🇱 14 | - | |||
| 🇩🇿 15 | - | |||
| 🇦🇩 16 | - | |||
| 🇦🇴 17 | - | |||
| 🇦🇬 18 | - | |||
| 🇦🇷 19 | - | |||
| 🇦🇲 20 | - | |||
| 🇦🇿 21 | - | |||
| 🇧🇸 22 | - | |||
| 🇧🇭 23 | - | |||
| 🇧🇩 24 | - | |||
| 🇸🇿 25 | - | |||
| 🇧🇧 26 | - | |||
| 🇧🇾 27 | - | |||
| 🇧🇪 28 | - | |||
| 🇧🇿 29 | - | |||
| 🇧🇹 30 | - | |||
| 🇧🇴 31 | - | |||
| 🇧🇼 32 | - | |||
| 🇧🇷 33 | - | |||
| 🇧🇳 34 | - | |||
| 🇧🇬 35 | - | |||
| 🇧🇫 36 | - | |||
| 🇧🇮 37 | - | |||
| 🇰🇭 38 | - | |||
| 🇨🇲 39 | - | |||
| 🇨🇫 40 | - | |||
| 🇨🇱 41 | - | |||
| 🇨🇴 42 | - | |||
| 🇰🇲 43 | - | |||
| 🇨🇬 44 | - | |||
| 🇨🇰 45 | - | |||
| 🇨🇷 46 | - | |||
| 🇭🇷 47 | - | |||
| 🇨🇺 48 | - | |||
| 🇨🇾 49 | - | |||
| 🇨🇿 50 | - |
Plus grandes organisations par employés
Plus grandes organisations classées par nombre d'employés.
| # | Organisation (191) | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 1 | 67 526 | 2023 | ||
| 🇨🇳 2 | 20 857 | 2023 | ||
| 🇫🇷 3 | 18 256 | 2024 | ||
| 🇺🇸 4 | 17 425 | 2023 | ||
| 🇪🇸 5 | 14 783 | 2023 | ||
| 🇹🇷 6 | 12 580 | 2023 | ||
| 🇦🇹 7 | 10 287 | 2023 | ||
| 🇵🇱 8 | 6 173 | 2023 | ||
| 🇸🇾 9 | 5 927 | 2023 | ||
| 🇨🇭 10 | 5 651 | 2023 | ||
| 🇦🇺 11 | 5 633 | 2023 | ||
| 🇰🇷 12 | 4 853 | 2023 | ||
| 🇵🇸 13 | 4 017 | 2023 | ||
| 🇧🇪 14 | 3 910 | 2023 | ||
| 🇨🇦 15 | 3 419 | 2024 | ||
| 🇬🇧 16 | 3 286 | 2024 | ||
| 🇱🇺 17 | 3 106 | 2023 | ||
| 🇮🇱 18 | 3 000 | 2023 | ||
| 🇵🇹 19 | 2 731 | 2023 | ||
| 🇱🇻 20 | 2 300 | 2023 | ||
| 🇫🇮 21 | 1 023 | 2023 | ||
| 🇩🇰 22 | 985 | 2023 | ||
| 🇮🇹 23 | 941 | 2023 | ||
| 🇷🇸 24 | 935 | 2023 | ||
| 🇳🇴 25 | 895 | 2023 | ||
| 🇷🇺 26 | 835 | 2023 | ||
| 🇳🇱 27 | 715 | 2023 | ||
| 🇰🇪 28 | 692 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 688 | 2023 | ||
| 🇻🇪 30 | 683 | 2023 | ||
| 🇨🇿 31 | 636 | 2023 | ||
| 🇺🇦 32 | 561 | 2024 | ||
| 🇧🇬 33 | 543 | 2023 | ||
| 🇷🇴 34 | 533 | 2023 | ||
| 🇬🇷 35 | 500 | 2023 | ||
| 🇪🇬 36 | 473 | 2023 | ||
| 🇸🇪 37 | 465 | 2023 | ||
| 🇧🇦 38 | 341 | 2023 | ||
| 🇳🇿 39 | 304 | 2024 | ||
| 🇸🇻 40 | 290 | 2023 | ||
| 🇸🇬 41 | 270 | 2024 | ||
| 🇺🇬 42 | 244 | 2023 | ||
| 🇬🇪 43 | 214 | 2023 | ||
| 🇦🇿 44 | 176 | 2023 | ||
| 🇿🇼 45 | 150 | 2023 | ||
| 🇹🇱 46 | 137 | 2023 | ||
| 🇩🇿 47 | 131 | 2023 | ||
| 🇮🇪 48 | 104 | 2023 | ||
| 🇷🇼 49 | 97 | 2023 | ||
| 🇲🇨 50 | 72 | 2023 |
Plus grandes organisations par membres
Plus grandes organisations classées par nombre de membres.
| # | Organisation (191) | Membres | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 1 | 23 980 000 | 2007 | ||
| 🇯🇵 2 | 285 000 | 2022 | ||
| 🇳🇴 3 | 160 000 | 2018 | ||
| 🇩🇿 4 | 110 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 20 | 2025 | ||
| 🇦🇫 6 | - | |||
| 🇦🇱 7 | - | |||
| 🇺🇸 8 | - | |||
| 🇦🇩 9 | - | |||
| 🇦🇴 10 | - | |||
| 🇦🇬 11 | - | |||
| 🇦🇷 12 | - | |||
| 🇦🇲 13 | - | |||
| 🇦🇺 14 | - | |||
| 🇦🇹 15 | - | |||
| 🇦🇿 16 | - | |||
| 🇧🇸 17 | - | |||
| 🇧🇭 18 | - | |||
| 🇧🇩 19 | - | |||
| 🇸🇿 20 | - | |||
| 🇧🇧 21 | - | |||
| 🇧🇾 22 | - | |||
| 🇧🇪 23 | - | |||
| 🇧🇿 24 | - | |||
| 🇧🇹 25 | - | |||
| 🇧🇴 26 | - | |||
| 🇧🇼 27 | - | |||
| 🇧🇷 28 | - | |||
| 🇬🇧 29 | - | |||
| 🇧🇳 30 | - | |||
| 🇧🇬 31 | - | |||
| 🇧🇫 32 | - | |||
| 🇧🇮 33 | - | |||
| 🇰🇭 34 | - | |||
| 🇨🇲 35 | - | |||
| 🇨🇦 36 | - | |||
| 🇨🇫 37 | - | |||
| 🇨🇱 38 | - | |||
| 🇨🇴 39 | - | |||
| 🇰🇲 40 | - | |||
| 🇨🇬 41 | - | |||
| 🇨🇰 42 | - | |||
| 🇨🇷 43 | - | |||
| 🇭🇷 44 | - | |||
| 🇨🇺 45 | - | |||
| 🇨🇾 46 | - | |||
| 🇨🇿 47 | - | |||
| 🇩🇰 48 | - | |||
| 🇩🇲 49 | - | |||
| 🇩🇴 50 | - |