Le più grandi organizzazioni no-profit in Austria
Quali sono le più grandi associazioni, federazioni e fondazioni in Austria? Basato su Wikidata, ecco l'elenco delle più grandi organizzazioni per donazioni, entrate e dipendenti.
Ultimo aggiornamento il: 16 dicembre 2025
Organizzazioni no-profit Austria
- Le più grandi organizzazioni no-profit per donazioni
- Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
- Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
I dati per questi elenchi si basano sul database gratuito Wikidata e sono in gran parte tratti dai rapporti annuali delle organizzazioni o da elenchi pubblici. Facendo clic sull'icona di modifica dell'organizzazione, puoi verificare la fonte o aggiungere i tuoi dati.
Attenzione: Questi dati sono un punto di partenza per la tua ricerca - e puoi aiutarci a migliorarli!
Vedi organizzazioni mancanti o vuoi aggiungere dati? Per ogni organizzazione troverai un'icona di modifica che ti permette di fare modifiche direttamente in Wikidata. Nella nostra breve guida, ti mostreremo quanto è facile.
Cerchiamo sempre persone dedicate per aiutarci con la ricerca – inclusi stage. Mettiti in contatto con noi!
Le più grandi organizzazioni no-profit per donazioni
Quale organizzazione riceve il maggior numero di donazioni.
Il totale delle donazioni sono diminuite nel 2024 rispetto al 2023 del -2,63%, basato su 78 organizzazioni con valori in entrambi gli anni. Nell'anno precedente 2023 era -3,1% con 228 organizzazioni.
| # | Organizzazione (273) | Donazioni | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.260.000 € | 2024 | ||
| 2 | 94.310.000 € | 2024 | ||
| 3 | 46.460.000 € | 2024 | ||
| 4 | 32.260.000 € | 2024 | ||
| 5 | 24.470.000 € | 2024 | ||
| 6 | 21.720.000 € | 2024 | ||
| 7 | 20.740.000 € | 2024 | ||
| 8 | 18.030.000 € | 2024 | ||
| 9 | 16.530.000 € | 2024 | ||
| 10 | 14.080.000 € | 2024 | ||
| 11 | 13.830.000 € | 2024 | ||
| 12 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 13 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 14 | 13.560.000 € | 2024 | ||
| 15 | 13.240.000 € | 2024 | ||
| 16 | 11.634.000 € | 2024 | ||
| 17 | 11.420.000 € | 2024 | ||
| 18 | 10.840.000 € | 2023 | ||
| 19 | 10.380.000 € | 2024 | ||
| 20 | 9.400.000 € | 2023 | ||
| 21 | 9.310.000 € | 2024 | ||
| 22 | 9.210.119 € | 2024 | ||
| 23 | 8.120.000 € | 2024 | ||
| 24 | 7.630.000 € | 2024 | ||
| 25 | 7.590.000 € | 2024 | ||
| 26 | 7.340.000 € | 2024 | ||
| 27 | 7.250.000 € | 2024 | ||
| 28 | 6.580.000 € | 2024 | ||
| 29 | 6.520.000 € | 2024 | ||
| 30 | 6.240.000 € | 2024 | ||
| 31 | 6.120.000 € | 2024 | ||
| 32 | 5.940.000 € | 2024 | ||
| 33 | 5.630.000 € | 2023 | ||
| 34 | 5.500.000 € | 2024 | ||
| 35 | 5.411.830 € | 2024 | ||
| 36 | 5.170.000 € | 2024 | ||
| 37 | 5.170.000 € | 2023 | ||
| 38 | 4.950.000 € | 2024 | ||
| 39 | 4.400.000 € | 2024 | ||
| 40 | 3.979.566 € | 2024 | ||
| 41 | 3.870.000 € | 2024 | ||
| 42 | 3.860.000 € | 2024 | ||
| 43 | 3.730.000 € | 2024 | ||
| 44 | 3.600.000 € | 2024 | ||
| 45 | 3.590.000 € | 2024 | ||
| 46 | 3.530.000 € | 2023 | ||
| 47 | 3.461.908 € | 2024 | ||
| 48 | 3.440.000 € | 2024 | ||
| 49 | 3.380.000 € | 2024 | ||
| 50 | 3.310.000 € | 2024 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
Un elenco di tutte le associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per entrate annuali.
Il totale delle entrate sono aumentate nel 2023 rispetto al 2022 del 10,15%, basato su 145 organizzazioni con valori in entrambi gli anni.
| # | Organizzazione (244) | Ricavi | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.280.930.000 € | 2023 | ||
| 2 | 171.995.000 € | 2023 | ||
| 3 | 64.581.931 € | 2023 | ||
| 4 | 56.388.410 € | 2023 | ||
| 5 | 42.495.073 € | 2019 | ||
| 6 | 37.398.000 € | 2022 | ||
| 7 | 33.753.319 € | 2023 | ||
| 8 | 33.576.206 € | 2023 | ||
| 9 | 33.384.000 € | 2023 | ||
| 10 | 23.593.964 € | 2023 | ||
| 11 | 22.661.279 € | 2023 | ||
| 12 | 21.950.083 € | 2019 | ||
| 13 | 21.741.178 € | 2023 | ||
| 14 | 20.270.000 € | 2024 | ||
| 15 | 18.018.821 € | 2013 | ||
| 16 | 15.843.691 € | 2023 | ||
| 17 | 15.403.013 € | 2024 | ||
| 18 | 15.018.001 € | 2023 | ||
| 19 | 13.735.185 € | 2023 | ||
| 20 | 13.722.220 € | 2019 | ||
| 21 | 13.322.589 € | 2023 | ||
| 22 | 13.109.058 € | 2023 | ||
| 23 | 12.219.782 € | 2023 | ||
| 24 | 11.094.480 € | 2023 | ||
| 25 | 11.045.702 € | 2019 | ||
| 26 | 10.849.576 € | 2023 | ||
| 27 | 10.300.000 € | 2020 | ||
| 28 | 10.257.169 € | 2023 | ||
| 29 | 9.908.387 € | 2023 | ||
| 30 | 9.340.122 € | 2024 | ||
| 31 | 9.087.163 € | 2023 | ||
| 32 | 8.040.101 € | 2023 | ||
| 33 | 7.560.388 € | 2023 | ||
| 34 | 7.439.120 € | 2023 | ||
| 35 | 7.158.631 € | 2023 | ||
| 36 | 6.461.487 € | 2023 | ||
| 37 | 5.743.000 € | 2023 | ||
| 38 | 5.456.245 € | 2023 | ||
| 39 | 5.284.264 € | 2023 | ||
| 40 | 5.099.955 € | 2020 | ||
| 41 | 4.940.583 € | 2023 | ||
| 42 | 4.829.372 € | 2022 | ||
| 43 | 4.670.888 € | 2023 | ||
| 44 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 45 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 46 | 4.556.732 € | 2023 | ||
| 47 | 4.501.093 € | 2023 | ||
| 48 | 4.420.000 € | 2019 | ||
| 49 | 4.261.458 € | 2024 | ||
| 50 | 4.196.788 € | 2023 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per numero di dipendenti.
| # | Organizzazione (72) | Dipendenti | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 2022 | ||
| 2 | 10.287 | 2023 | ||
| 3 | 9.000 | 2017 | ||
| 4 | 9.000 | 2023 | ||
| 5 | 2.000 | 2018 | ||
| 6 | 1.901 | 2022 | ||
| 7 | 1.700 | 2017 | ||
| 8 | 1.277 | 2022 | ||
| 9 | 900 | 2023 | ||
| 10 | 834 | 2022 | ||
| 11 | 459 | 2024 | ||
| 12 | 454 | 2022 | ||
| 13 | 369 | 2022 | ||
| 14 | 300 | 2022 | ||
| 15 | 300 | 2017 | ||
| 16 | 295 | 2013 | ||
| 17 | 258 | 2022 | ||
| 18 | 250 | 2013 | ||
| 19 | 204 | 2022 | ||
| 20 | 177 | 2022 | ||
| 21 | 165 | 2022 | ||
| 22 | 147 | 2011 | ||
| 23 | 120 | 2020 | ||
| 24 | 114 | 2022 | ||
| 25 | 112 | 2014 | ||
| 26 | 99 | 2022 | ||
| 27 | 90 | 2024 | ||
| 28 | 80 | 2018 | ||
| 29 | 76 | 2022 | ||
| 30 | 68 | 2022 | ||
| 31 | 50 | 2022 | ||
| 32 | 50 | 2021 | ||
| 33 | 45 | 2022 | ||
| 34 | 39 | 2022 | ||
| 35 | 36 | 2022 | ||
| 36 | 35 | 2022 | ||
| 37 | 30 | 2022 | ||
| 38 | 29 | 2022 | ||
| 39 | 26 | 2018 | ||
| 40 | 26 | 2022 | ||
| 41 | 25 | 2022 | ||
| 42 | 24 | 2022 | ||
| 43 | 23 | 2023 | ||
| 44 | 20 | 2022 | ||
| 45 | 20 | 2022 | ||
| 46 | 20 | 2022 | ||
| 47 | 20 | 2022 | ||
| 48 | 16 | 2022 | ||
| 49 | 16 | 2022 | ||
| 50 | 16 | 2013 |