Organizzazioni con sigillo DZI
Tutte le organizzazioni benefiche tedesche con sigillo DZI
Ultimo aggiornamento il: 16 dicembre 2025
Il sigillo di beneficenza dell'Istituto Centrale Tedesco per le Questioni Sociali (DZI) è il marchio di qualità per le organizzazioni benefiche affidabili in Germania. Certifica la gestione responsabile delle donazioni ed è verificato annualmente.
- Maggiori organizzazioni per donazioni
- Maggiori organizzazioni per entrate
- Maggiori organizzazioni per dipendenti
- Maggiori organizzazioni per membri
- Maggiori organizzazioni per volontari
Attenzione: Questi dati sono un punto di partenza per la tua ricerca - e puoi aiutarci a migliorarli!
Vedi organizzazioni mancanti o vuoi aggiungere dati? Per ogni organizzazione troverai un'icona di modifica che ti permette di fare modifiche direttamente in Wikidata. Nella nostra breve guida, ti mostreremo quanto è facile.
Cerchiamo sempre persone dedicate per aiutarci con la ricerca – inclusi stage. Mettiti in contatto con noi!
Maggiori organizzazioni per donazioni
Maggiori organizzazioni ordinate per entrate da donazioni.
| # | Organizzazione (240) | Donazioni | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 340.947.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 244.164.012 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 199.909.881 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 191.406.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 168.741.907 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 159.596.981 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 134.815.485 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 87.462.542 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 86.463.577 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 82.286.560 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 77.437.511 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 73.038.288 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 70.355.216 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 67.804.600 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 61.985.000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 16 | 58.185.766 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 57.647.276 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 56.309.942 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 53.322.153 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 34.951.438 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 31.209.979 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 30.533.623 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 29.901.928 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 29.799.812 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 28.153.181 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 20.461.879 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 19.347.856 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 19.077.019 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 18.202.000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 17.657.551 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 31 | 16.626.857 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 15.837.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 33 | 15.338.814 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 15.003.893 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 35 | 14.531.432 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 13.112.713 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 12.274.697 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 11.896.193 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 11.078.795 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 11.052.958 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 10.315.000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 10.114.470 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 43 | 9.855.110 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 9.428.538 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 45 | 8.905.369 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 8.765.831 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 8.707.361 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 7.916.003 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 7.369.529 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 7.184.525 € | 2023 |
Maggiori organizzazioni per entrate
Maggiori organizzazioni ordinate per entrate.
| # | Organizzazione (240) | Ricavi | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 2.025.782.591 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 606.975.468 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 462.185.595 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 382.879.374 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 342.109.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 332.334.468 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 267.489.994 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 252.400.981 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 251.839.834 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 237.393.906 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 210.731.000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 197.737.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 193.978.929 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 191.720.934 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 15 | 169.368.798 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 119.592.866 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 17 | 85.027.971 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 79.285.424 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 75.600.000 € | 2018 | ||
| 🇩🇪 20 | 73.524.734 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 73.184.118 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 70.979.135 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 68.949.868 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 68.598.430 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 64.925.234 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 57.597.277 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 57.149.999 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 28 | 51.049.577 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 43.066.636 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 37.682.894 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 35.877.961 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 35.143.802 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 35.040.932 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 29.651.818 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 28.418.000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 25.115.926 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 24.964.151 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 23.950.409 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 23.570.003 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 23.381.073 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 21.717.023 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 20.261.676 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 19.938.111 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 19.597.400 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 45 | 19.327.925 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 18.948.000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 18.318.301 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 17.440.428 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 17.038.527 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 15.780.458 € | 2023 |
Maggiori organizzazioni per dipendenti
Maggiori organizzazioni ordinate per numero di dipendenti.
| # | Organizzazione (240) | Dipendenti | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 31.751 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 10.107 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 5.310 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 3.354 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 2.442 | 2022 | ||
| 🇩🇪 6 | 1.215 | 2018 | ||
| 🇩🇪 7 | 688 | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 654 | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 558 | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 551 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 481 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 418 | 2023 | ||
| 🇩🇪 13 | 367 | 2015 | ||
| 🇩🇪 14 | 361 | 2024 | ||
| 🇩🇪 15 | 297 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 17 | 228 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 213 | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 212 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 212 | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 210 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 208 | 2024 | ||
| 🇩🇪 23 | 205 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 201 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 193 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 193 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 190 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 186 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 178 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 170 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 32 | 139 | 2022 | ||
| 🇩🇪 33 | 135 | 2017 | ||
| 🇩🇪 34 | 127 | 2022 | ||
| 🇩🇪 35 | 117 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 108 | 2024 | ||
| 🇩🇪 37 | 103 | 2024 | ||
| 🇩🇪 38 | 99 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 97 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 96 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 89 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 87 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 76 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 71 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 70 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 65 | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 64 | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 64 | 2023 |
Maggiori organizzazioni per membri
Maggiori organizzazioni ordinate per numero di membri.
| # | Organizzazione (240) | Membri | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 1.205.733 | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 30.143 | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 18.359 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 6.816 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 6.249 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 4.260 | 2025 | ||
| 🇩🇪 7 | 3.922 | 2025 | ||
| 🇩🇪 8 | 3.824 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 3.570 | 2025 | ||
| 🇩🇪 10 | 3.482 | 2025 | ||
| 🇩🇪 11 | 2.811 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1.583 | 2025 | ||
| 🇩🇪 13 | 1.355 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1.299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 1.288 | 2015 | ||
| 🇩🇪 16 | 1.080 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 960 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 944 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 882 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 878 | 2019 | ||
| 🇩🇪 21 | 821 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 740 | 2025 | ||
| 🇩🇪 23 | 662 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 636 | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 632 | 2022 | ||
| 🇩🇪 26 | 586 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 570 | 2022 | ||
| 🇩🇪 28 | 552 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 533 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 480 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 457 | 2020 | ||
| 🇩🇪 32 | 456 | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 439 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 412 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 408 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 342 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 318 | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 302 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 301 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 293 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 275 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 269 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 257 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 255 | 2025 | ||
| 🇩🇪 46 | 247 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 246 | 2022 | ||
| 🇩🇪 48 | 232 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 210 | 2021 | ||
| 🇩🇪 50 | 210 | 2017 |
Maggiori organizzazioni per volontari
Maggiori organizzazioni ordinate per numero di volontari.
| # | Organizzazione (240) | Volontari | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 452.840 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 45.942 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 10.500 | 2023 | ||
| 🇩🇪 4 | 8.000 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 7.574 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 7.000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 7 | 6.000 | 2018 | ||
| 🇩🇪 8 | 5.000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 1.579 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 1.411 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 1.400 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1.300 | 2019 | ||
| 🇩🇪 13 | 1.243 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1.200 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 941 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 900 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 752 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 746 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 710 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 500 | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 351 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 321 | 2022 | ||
| 🇩🇪 23 | 303 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 300 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 256 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 29 | 220 | 2018 | ||
| 🇩🇪 30 | 214 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 200 | 2017 | ||
| 🇩🇪 32 | 181 | 2012 | ||
| 🇩🇪 33 | 170 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 152 | 2020 | ||
| 🇩🇪 36 | 150 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 149 | 2022 | ||
| 🇩🇪 38 | 130 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 115 | 2022 | ||
| 🇩🇪 40 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 100 | 2022 | ||
| 🇩🇪 43 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 90 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 80 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 75 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 71 | 2023 |