Organizzazioni del WWF
Le più grandi organizzazioni del WWF al mondo
Ultimo aggiornamento il: 16 dicembre 2025
Il Fondo Mondiale per la Natura (WWF) è una delle più grandi organizzazioni internazionali per la conservazione con uffici nazionali in oltre 100 paesi. Questo elenco mostra le organizzazioni WWF finanziariamente più grandi le cui informazioni sono disponibili nei rapporti annuali.
- Maggiori organizzazioni per entrate
- Maggiori organizzazioni per donazioni
- Maggiori organizzazioni per dipendenti
Attenzione: Questi dati sono un punto di partenza per la tua ricerca - e puoi aiutarci a migliorarli!
Vedi organizzazioni mancanti o vuoi aggiungere dati? Per ogni organizzazione troverai un'icona di modifica che ti permette di fare modifiche direttamente in Wikidata. Nella nostra breve guida, ti mostreremo quanto è facile.
Cerchiamo sempre persone dedicate per aiutarci con la ricerca – inclusi stage. Mettiti in contatto con noi!
Maggiori organizzazioni per entrate
Maggiori organizzazioni ordinate per entrate.
| # | Organizzazione (75) | Ricavi | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 316.606.099 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 128.144.040 € | 2024 | ||
| 🇬🇧 3 | 105.506.618 € | 2024 | ||
| 🇳🇱 4 | 66.659.000 € | 2025 | ||
| 🇨🇭 5 | 65.869.977 € | 2024 | ||
| 🇸🇪 6 | 43.409.489 € | 2019 | ||
| 🇫🇷 7 | 41.694.658 € | 2024 | ||
| 🇦🇺 8 | 26.885.272 € | 2023 | ||
| 🇨🇦 9 | 21.094.044 € | 2024 | ||
| 🇩🇰 10 | 20.367.421 € | 2024 | ||
| 🇦🇹 11 | 20.270.000 € | 2024 | ||
| 🇧🇷 12 | 18.349.879 € | 2024 | ||
| 🇧🇪 13 | 18.066.117 € | 2024 | ||
| 🇨🇴 14 | 17.091.743 € | 2024 | ||
| 🇮🇹 15 | 15.503.697 € | 2020 | ||
| 🇲🇾 16 | 15.136.871 € | 2025 | ||
| 🇿🇦 17 | 12.988.624 € | 2024 | ||
| 🇮🇳 18 | 12.132.051 € | 2025 | ||
| 🇲🇬 19 | 11.950.018 € | 2024 | ||
| 🇭🇰 20 | 11.931.142 € | 2024 | ||
| 🇪🇸 21 | 11.603.865 € | 2019 | ||
| 🇯🇵 22 | 11.424.178 € | 2025 | ||
| 🇫🇮 23 | 10.218.304 € | 2020 | ||
| 🇵🇱 24 | 9.205.976 € | 2023 | ||
| 🇨🇲 25 | 8.095.042 € | 2024 | ||
| 🇦🇪 26 | 7.690.728 € | 2024 | ||
| 🇺🇬 27 | 5.269.328 € | 2023 | ||
| 🇰🇷 28 | 4.395.126 € | 2024 | ||
| 🇬🇷 29 | 3.464.193 € | 2020 | ||
| 🇨🇱 30 | 2.639.436 € | 2024 | ||
| 🇷🇸 31 | 2.579.092 € | 2024 | ||
| 🇭🇺 32 | 2.476.255 € | 2024 | ||
| 🇹🇷 33 | 1.955.678 € | 2024 | ||
| 🇳🇿 34 | 1.409.549 € | 2024 | ||
| 🇦🇷 35 | 498.482 € | 2023 | ||
| 🇱🇻 36 | 466.139 € | 2023 | ||
| 🇮🇩 37 | 11.754 € | 2023 | ||
| 🇵🇹 38 | - | |||
| 🇦🇿 39 | - | |||
| 🇧🇿 40 | - | |||
| 🇧🇹 41 | - | |||
| 🇧🇴 42 | - | |||
| 🇰🇭 43 | - | |||
| 🇪🇨 44 | - | |||
| 🇬🇦 45 | - | |||
| 🇬🇹 46 | - | |||
| 🇭🇳 47 | - | |||
| 🇵🇬 48 | - | |||
| 🇰🇪 49 | - | |||
| 🇱🇦 50 | - |
Maggiori organizzazioni per donazioni
Le più grandi organizzazioni del WWF al mondo per entrate da donazioni.
| # | Organizzazione (75) | Donazioni | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 301.644.122 € | 2023 | ||
| 🇬🇧 2 | 87.662.026 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 66.278.616 € | 2024 | ||
| 🇨🇭 4 | 45.201.190 € | 2024 | ||
| 🇳🇱 5 | 34.570.000 € | 2025 | ||
| 🇸🇪 6 | 30.593.489 € | 2019 | ||
| 🇫🇷 7 | 29.242.623 € | 2024 | ||
| 🇦🇺 8 | 17.162.778 € | 2023 | ||
| 🇧🇪 9 | 13.007.763 € | 2024 | ||
| 🇦🇹 10 | 11.634.000 € | 2024 | ||
| 🇨🇦 11 | 11.261.198 € | 2024 | ||
| 🇲🇾 12 | 10.491.987 € | 2025 | ||
| 🇯🇵 13 | 9.678.164 € | 2025 | ||
| 🇪🇸 14 | 7.090.443 € | 2019 | ||
| 🇫🇮 15 | 6.100.643 € | 2020 | ||
| 🇭🇰 16 | 5.938.281 € | 2024 | ||
| 🇿🇦 17 | 5.247.282 € | 2024 | ||
| 🇩🇰 18 | 4.713.425 € | 2024 | ||
| 🇰🇷 19 | 4.087.467 € | 2024 | ||
| 🇮🇹 20 | 3.931.430 € | 2020 | ||
| 🇬🇷 21 | 2.847.293 € | 2020 | ||
| 🇨🇲 22 | 1.920.857 € | 2024 | ||
| 🇮🇳 23 | 824.917 € | 2025 | ||
| 🇳🇿 24 | 639.962 € | 2024 | ||
| 🇭🇺 25 | 445.726 € | 2024 | ||
| 🇨🇱 26 | 443.503 € | 2024 | ||
| 🇦🇷 27 | 183.077 € | 2023 | ||
| 🇧🇷 28 | 145.079 € | 2024 | ||
| 🇹🇷 29 | 136.011 € | 2022 | ||
| 🇷🇸 30 | 73.638 € | 2024 | ||
| 🇱🇻 31 | 43.699 € | 2023 | ||
| 🇮🇩 32 | 10.845 € | 2023 | ||
| 🇵🇹 33 | - | |||
| 🇦🇿 34 | - | |||
| 🇧🇿 35 | - | |||
| 🇧🇹 36 | - | |||
| 🇧🇴 37 | - | |||
| 🇰🇭 38 | - | |||
| 🇨🇴 39 | - | |||
| 🇪🇨 40 | - | |||
| 🇬🇦 41 | - | |||
| 🇬🇹 42 | - | |||
| 🇭🇳 43 | - | |||
| 🇵🇬 44 | - | |||
| 🇰🇪 45 | - | |||
| 🇱🇦 46 | - | |||
| 🇲🇬 47 | - | |||
| 🇲🇽 48 | - | |||
| 🇲🇿 49 | - | |||
| 🇳🇦 50 | - |
Maggiori organizzazioni per dipendenti
Maggiori organizzazioni ordinate per numero di dipendenti.
| # | Organizzazione (75) | Dipendenti | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 502 | 2024 | ||
| 🇬🇧 2 | 455 | 2024 | ||
| 🇨🇭 3 | 296 | 2024 | ||
| 🇲🇾 4 | 200 | 2025 | ||
| 🇳🇱 5 | 175 | 2025 | ||
| 🇧🇷 6 | 165 | 2024 | ||
| 🇿🇦 7 | 158 | 2024 | ||
| 🇦🇺 8 | 137 | 2023 | ||
| 🇨🇦 9 | 123 | 2024 | ||
| 🇨🇴 10 | 123 | 2024 | ||
| 🇵🇱 11 | 116 | 2023 | ||
| 🇦🇹 12 | 90 | 2024 | ||
| 🇯🇵 13 | 89 | 2025 | ||
| 🇩🇰 14 | 77 | 2024 | ||
| 🇧🇪 15 | 56 | 2024 | ||
| 🇱🇻 16 | 16 | 2023 | ||
| 🇳🇿 17 | 11 | 2024 | ||
| 🇵🇹 18 | - | |||
| 🇦🇷 19 | - | |||
| 🇷🇸 20 | - | |||
| 🇦🇿 21 | - | |||
| 🇧🇿 22 | - | |||
| 🇧🇹 23 | - | |||
| 🇧🇴 24 | - | |||
| 🇰🇭 25 | - | |||
| 🇨🇲 26 | - | |||
| 🇨🇱 27 | - | |||
| 🇪🇨 28 | - | |||
| 🇫🇮 29 | - | |||
| 🇫🇷 30 | - | |||
| 🇬🇦 31 | - | |||
| 🇬🇷 32 | - | |||
| 🇬🇹 33 | - | |||
| 🇭🇳 34 | - | |||
| 🇭🇰 35 | - | |||
| 🇭🇺 36 | - | |||
| 🇵🇬 37 | - | |||
| 🇮🇩 38 | - | |||
| 🇮🇹 39 | - | |||
| 🇰🇪 40 | - | |||
| 🇰🇷 41 | - | |||
| 🇱🇦 42 | - | |||
| 🇲🇬 43 | - | |||
| 🇲🇽 44 | - | |||
| 🇲🇿 45 | - | |||
| 🇳🇦 46 | - | |||
| 🇳🇵 47 | - | |||
| 🇳🇴 48 | - | |||
| 🇵🇾 49 | - | |||
| 🇵🇪 50 | - |