Le più grandi organizzazioni no-profit in Ucraina
Quali sono le più grandi associazioni, federazioni e fondazioni in Ucraina? Basato su Wikidata, ecco l'elenco delle più grandi organizzazioni per entrate, attività totali e dipendenti.
Ultimo aggiornamento il: 7 marzo 2026
Organizzazioni no-profit Ucraina
- Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
- Le più grandi organizzazioni no-profit per attività totali
- Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
I dati per questi elenchi si basano sul database gratuito Wikidata e sono in gran parte tratti dai rapporti annuali delle organizzazioni o da elenchi pubblici. Facendo clic sull'icona di modifica dell'organizzazione, puoi verificare la fonte o aggiungere i tuoi dati.
BETA: La lista non contiene ancora tutte le organizzazioni principali. Puoi aiutare a migliorare i dati!
Vedi organizzazioni mancanti o vuoi aggiungere dati? Per ogni organizzazione troverai un'icona di modifica che ti permette di fare modifiche direttamente in Wikidata. Nella nostra breve guida, ti mostreremo quanto è facile e come possono essere aggiunte nuove organizzazioni.
Cerchiamo sempre persone dedicate per aiutarci con la ricerca – inclusi stage. Mettiti in contatto con noi – non vediamo l'ora di sentirti!
Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
Un elenco di tutte le associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per entrate annuali.
Il totale delle entrate è diminuito nel 2024 rispetto al 2023 del -6,00%, basato su 114 organizzazioni con valori in entrambi gli anni. Nell'anno precedente 2023 era 1,6% con 100 organizzazioni.
| # | Organizzazione (131) | Ricavi | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.721.524.983.562.576 ₴ | 2025 | ||
| 2 | 1.844.823.445.827.001 ₴ | 2025 | ||
| 3 | 431.000.523.255.462 ₴ | 2025 | ||
| 4 | 385.982.648.039.632 ₴ | 2025 | ||
| 5 | 377.478.281.913.876 ₴ | 2025 | ||
| 6 | 324.066.904.626.771 ₴ | 2026 | ||
| 7 | 307.696.846.110.321 ₴ | 2025 | ||
| 8 | 293.892.019.424.005 ₴ | 2025 | ||
| 9 | 282.426.450.428.767 ₴ | 2025 | ||
| 10 | 263.827.594.112.252 ₴ | 2025 | ||
| 11 | 192.301.507.960.667 ₴ | 2025 | ||
| 12 | 166.897.909.520.125 ₴ | 2025 | ||
| 13 | 161.206.230.815.913 ₴ | 2025 | ||
| 14 | 153.825.166.327.595 ₴ | 2025 | ||
| 15 | 127.076.455.816.104 ₴ | 2025 | ||
| 16 | 73.325.861.521.586 ₴ | 2025 | ||
| 17 | 73.191.708.518.021 ₴ | 2025 | ||
| 18 | 67.185.567.717.592 ₴ | 2025 | ||
| 19 | 66.805.024.711.190 ₴ | 2025 | ||
| 20 | 63.898.027.613.358 ₴ | 2025 | ||
| 21 | 58.687.404.625.008 ₴ | 2025 | ||
| 22 | 57.168.036.410.112 ₴ | 2025 | ||
| 23 | 50.132.203.038.314 ₴ | 2025 | ||
| 24 | 37.709.011.810.228 ₴ | 2025 | ||
| 25 | 31.478.002.320.329 ₴ | 2025 | ||
| 26 | 31.351.965.229.610 ₴ | 2025 | ||
| 27 | 30.200.694.102.721 ₴ | 2025 | ||
| 28 | 28.683.298.544.087 ₴ | 2025 | ||
| 29 | 26.653.930.511.421 ₴ | 2025 | ||
| 30 | 20.038.242.814.840 ₴ | 2025 | ||
| 31 | 16.052.444.517.165 ₴ | 2025 | ||
| 32 | 15.433.097.713.920 ₴ | 2025 | ||
| 33 | 12.529.885.079.411 ₴ | 2025 | ||
| 34 | 9.733.873.869.929 ₴ | 2025 | ||
| 35 | 8.942.769.189.065 ₴ | 2025 | ||
| 36 | 8.740.975.013.887 ₴ | 2025 | ||
| 37 | 7.465.173.016.783 ₴ | 2025 | ||
| 38 | 7.408.083.172.247 ₴ | 2025 | ||
| 39 | 6.254.537.083.888 ₴ | 2026 | ||
| 40 | 6.042.092.338.412 ₴ | 2025 | ||
| 41 | 5.365.521.302.857 ₴ | 2025 | ||
| 42 | 4.564.158.469.902 ₴ | 2025 | ||
| 43 | 3.736.694.004.138 ₴ | 2025 | ||
| 44 | 3.232.365.145.011 ₴ | 2025 | ||
| 45 | 3.192.370.103.731 ₴ | 2025 | ||
| 46 | 2.975.733.713.778 ₴ | 2025 | ||
| 47 | 2.893.773.918.441 ₴ | 2025 | ||
| 48 | 2.802.834.828.002 ₴ | 2025 | ||
| 49 | 2.799.310.173.094 ₴ | 2025 | ||
| 50 | 2.372.829.916.567 ₴ | 2025 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per attività totali
Un elenco di tutte le organizzazioni benefiche per le loro attività totali.
Il totale delle attività totali è aumentato nel 2024 rispetto al 2023 del 12,87%, basato su 114 organizzazioni con valori in entrambi gli anni. Nell'anno precedente 2023 era -1,6% con 100 organizzazioni.
| # | Organizzazione (131) | Attività totali | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.991.588.000 ₴ | 2024 | ||
| 2 | 3.956.420.200 ₴ | 2024 | ||
| 3 | 2.632.562.200 ₴ | 2024 | ||
| 4 | 1.920.465.800 ₴ | 2024 | ||
| 5 | 1.542.638.200 ₴ | 2024 | ||
| 6 | 1.299.074.100 ₴ | 2024 | ||
| 7 | 811.235.500 ₴ | 2024 | ||
| 8 | 775.816.600 ₴ | 2024 | ||
| 9 | 732.852.000 ₴ | 2024 | ||
| 10 | 720.870.200 ₴ | 2024 | ||
| 11 | 584.372.000 ₴ | 2023 | ||
| 12 | 575.420.908 ₴ | 2020 | ||
| 13 | 506.000.200 ₴ | 2024 | ||
| 14 | 493.536.500 ₴ | 2024 | ||
| 15 | 485.360.500 ₴ | 2024 | ||
| 16 | 420.440.600 ₴ | 2024 | ||
| 17 | 310.793.900 ₴ | 2024 | ||
| 18 | 300.589.100 ₴ | 2024 | ||
| 19 | 299.914.000 ₴ | 2024 | ||
| 20 | 297.593.196 ₴ | 2020 | ||
| 21 | 246.152.900 ₴ | 2024 | ||
| 22 | 238.562.100 ₴ | 2025 | ||
| 23 | 235.957.400 ₴ | 2024 | ||
| 24 | 232.341.200 ₴ | 2024 | ||
| 25 | 228.840.800 ₴ | 2024 | ||
| 26 | 219.529.200 ₴ | 2024 | ||
| 27 | 210.125.100 ₴ | 2024 | ||
| 28 | 204.085.400 ₴ | 2024 | ||
| 29 | 173.774.400 ₴ | 2025 | ||
| 30 | 173.714.800 ₴ | 2024 | ||
| 31 | 167.555.200 ₴ | 2024 | ||
| 32 | 162.856.400 ₴ | 2024 | ||
| 33 | 124.518.000 ₴ | 2024 | ||
| 34 | 108.437.700 ₴ | 2024 | ||
| 35 | 107.296.100 ₴ | 2024 | ||
| 36 | 94.421.700 ₴ | 2024 | ||
| 37 | 88.749.400 ₴ | 2024 | ||
| 38 | 85.879.100 ₴ | 2024 | ||
| 39 | 84.950.800 ₴ | 2024 | ||
| 40 | 84.323.100 ₴ | 2024 | ||
| 41 | 82.920.900 ₴ | 2024 | ||
| 42 | 76.782.000 ₴ | 2024 | ||
| 43 | 71.693.800 ₴ | 2024 | ||
| 44 | 70.192.800 ₴ | 2023 | ||
| 45 | 65.351.300 ₴ | 2024 | ||
| 46 | 60.154.000 ₴ | 2024 | ||
| 47 | 51.453.100 ₴ | 2024 | ||
| 48 | 49.523.800 ₴ | 2024 | ||
| 49 | 48.580.300 ₴ | 2024 | ||
| 50 | 47.209.300 ₴ | 2024 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per numero di dipendenti.
Il totale delle dipendenti sono aumentate nel 2024 rispetto al 2023 del 8,24%, basato su 107 organizzazioni con valori in entrambi gli anni. Nell'anno precedente 2023 era -0,2% con 95 organizzazioni.
| # | Organizzazione (115) | Dipendenti | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.155 | 2024 | ||
| 2 | 561 | 2024 | ||
| 3 | 480 | 2024 | ||
| 4 | 399 | 2024 | ||
| 5 | 266 | 2024 | ||
| 6 | 256 | 2024 | ||
| 7 | 218 | 2024 | ||
| 8 | 191 | 2025 | ||
| 9 | 177 | 2024 | ||
| 10 | 141 | 2024 | ||
| 11 | 101 | 2024 | ||
| 12 | 97 | 2024 | ||
| 13 | 95 | 2024 | ||
| 14 | 91 | 2024 | ||
| 15 | 88 | 2024 | ||
| 16 | 80 | 2024 | ||
| 17 | 74 | 2024 | ||
| 18 | 72 | 2024 | ||
| 19 | 66 | 2024 | ||
| 20 | 64 | 2024 | ||
| 21 | 62 | 2024 | ||
| 22 | 58 | 2024 | ||
| 23 | 50 | 2024 | ||
| 24 | 48 | 2024 | ||
| 25 | 48 | 2024 | ||
| 26 | 44 | 2024 | ||
| 27 | 44 | 2024 | ||
| 28 | 44 | 2024 | ||
| 29 | 42 | 2024 | ||
| 30 | 42 | 2024 | ||
| 31 | 34 | 2024 | ||
| 32 | 33 | 2024 | ||
| 33 | 33 | 2024 | ||
| 34 | 29 | 2024 | ||
| 35 | 28 | 2025 | ||
| 36 | 27 | 2024 | ||
| 37 | 27 | 2024 | ||
| 38 | 27 | 2024 | ||
| 39 | 26 | 2024 | ||
| 40 | 25 | 2024 | ||
| 41 | 24 | 2024 | ||
| 42 | 23 | 2024 | ||
| 43 | 22 | 2024 | ||
| 44 | 22 | 2024 | ||
| 45 | 19 | 2024 | ||
| 46 | 18 | 2024 | ||
| 47 | 18 | 2024 | ||
| 48 | 17 | 2024 | ||
| 49 | 17 | 2024 | ||
| 50 | 16 | 2024 |