Największe organizacje non-profit w Hiszpania
Jakie są największe stowarzyszenia, federacje i fundacje w Hiszpania? Na podstawie Wikidaty oto lista największych organizacji według przychodów, pracowników, członków i wolontariuszy.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2025
Organizacje non-profit Hiszpania
- Największe organizacje non-profit według przychodów
- Największe organizacje non-profit według pracowników
- Największe stowarzyszenia i federacje według członków
- Największe organizacje non-profit według wolontariuszy
Dane dla tych list opierają się na bezpłatnej bazie danych Wikidata i są w dużej mierze zaczerpnięte z rocznych sprawozdań organizacji lub list publicznych. Klikając ikonę edycji organizacji, możesz zweryfikować źródło lub dodać własne dane.
Uwaga: Te dane są punktem wyjścia dla Twoich badań - i możesz pomóc je ulepszyć!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami!
Największe organizacje non-profit według przychodów
Lista wszystkich stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji charytatywnych według rocznych przychodów.
| # | Organizacja (385) | Przychody | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 000 000 € | 2021 | ||
| 2 | 631 000 000 € | 2021 | ||
| 3 | 530 000 000 € | 2023 | ||
| 4 | 280 934 263 € | 2022 | ||
| 5 | 218 865 115 € | 2016 | ||
| 6 | 142 510 763 € | 2024 | ||
| 7 | 139 525 843 € | 2022 | ||
| 8 | 129 728 541 € | 2022 | ||
| 9 | 116 213 803 € | 2023 | ||
| 10 | 94 000 000 € | 2020 | ||
| 11 | 66 822 018 € | 2023 | ||
| 12 | 56 549 157 € | 2022 | ||
| 13 | 55 625 551 € | 2022 | ||
| 14 | 50 823 998 € | 2021 | ||
| 15 | 49 768 814 € | 2023 | ||
| 16 | 45 651 071 € | 2022 | ||
| 17 | 43 237 329 € | 2019 | ||
| 18 | 43 077 282 € | 2019 | ||
| 19 | 42 073 253 € | 2022 | ||
| 20 | 40 183 895 € | 2019 | ||
| 21 | 36 232 561 € | 2022 | ||
| 22 | 34 672 415 € | 2022 | ||
| 23 | 32 969 845 € | 2023 | ||
| 24 | 32 307 689 € | 2022 | ||
| 25 | 30 000 000 € | 2020 | ||
| 26 | 29 601 465 € | 2019 | ||
| 27 | 26 075 485 € | 2022 | ||
| 28 | 25 900 000 € | 2022 | ||
| 29 | 25 293 972 € | 2022 | ||
| 30 | 23 407 930 € | 2019 | ||
| 31 | 22 725 058 € | 2022 | ||
| 32 | 21 257 860 € | 2022 | ||
| 33 | 20 433 288 € | 2022 | ||
| 34 | 18 980 628 € | 2021 | ||
| 35 | 18 631 411 € | 2020 | ||
| 36 | 18 149 062 € | 2020 | ||
| 37 | 17 216 287 € | 2020 | ||
| 38 | 16 663 689 € | 2021 | ||
| 39 | 16 105 617 € | 2019 | ||
| 40 | 15 396 253 € | 2023 | ||
| 41 | 14 872 562 € | 2023 | ||
| 42 | 14 447 415 € | 2021 | ||
| 43 | 14 352 637 € | 2022 | ||
| 44 | 12 163 867 € | 2021 | ||
| 45 | 11 655 046 € | 2020 | ||
| 46 | 11 603 865 € | 2019 | ||
| 47 | 11 229 341 € | 2021 | ||
| 48 | 10 310 179 € | 2020 | ||
| 49 | 9 942 065 € | 2023 | ||
| 50 | 9 711 388 € | 2020 |
Największe organizacje non-profit według pracowników
Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje charytatywne według liczby pracowników.
| # | Organizacja (351) | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 356 | 2023 | ||
| 2 | 18 761 | 2022 | ||
| 3 | 14 865 | 2023 | ||
| 4 | 14 783 | 2023 | ||
| 5 | 14 400 | 2023 | ||
| 6 | 12 717 | 2023 | ||
| 7 | 7 572 | 2023 | ||
| 8 | 6 048 | 2023 | ||
| 9 | 5 211 | 2019 | ||
| 10 | 4 532 | 2023 | ||
| 11 | 3 065 | 2023 | ||
| 12 | 2 653 | 2023 | ||
| 13 | 2 023 | 2023 | ||
| 14 | 2 023 | 2023 | ||
| 15 | 2 023 | 2023 | ||
| 16 | 1 523 | 2024 | ||
| 17 | 1 303 | 2024 | ||
| 18 | 1 182 | 2023 | ||
| 19 | 1 182 | 2023 | ||
| 20 | 1 077 | 2023 | ||
| 21 | 1 075 | 2024 | ||
| 22 | 959 | 2023 | ||
| 23 | 837 | 2023 | ||
| 24 | 804 | 2024 | ||
| 25 | 723 | 2023 | ||
| 26 | 650 | 2023 | ||
| 27 | 593 | 2023 | ||
| 28 | 551 | 2023 | ||
| 29 | 531 | 2016 | ||
| 30 | 520 | 2020 | ||
| 31 | 509 | 2023 | ||
| 32 | 463 | 2023 | ||
| 33 | 449 | 2023 | ||
| 34 | 434 | 2023 | ||
| 35 | 389 | 2023 | ||
| 36 | 369 | 2022 | ||
| 37 | 353 | 2023 | ||
| 38 | 348 | 2020 | ||
| 39 | 313 | 2023 | ||
| 40 | 308 | 2019 | ||
| 41 | 297 | 2023 | ||
| 42 | 293 | 2023 | ||
| 43 | 263 | 2023 | ||
| 44 | 231 | 2023 | ||
| 45 | 220 | 2023 | ||
| 46 | 220 | 2020 | ||
| 47 | 209 | 2023 | ||
| 48 | 201 | 2024 | ||
| 49 | 197 | 2023 | ||
| 50 | 195 | 2023 |
Największe stowarzyszenia i federacje według członków
Stowarzyszenia według liczby członków statutowych.
| # | Organizacja (344) | Członkowie | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 316 800 | 2019 | ||
| 2 | 2 636 400 | 2017 | ||
| 3 | 2 127 309 | 2018 | ||
| 4 | 1 886 300 | 2017 | ||
| 5 | 1 447 500 | 2019 | ||
| 6 | 1 250 100 | 2019 | ||
| 7 | 1 242 200 | 2010 | ||
| 8 | 1 230 840 | 2019 | ||
| 9 | 1 230 220 | 2017 | ||
| 10 | 1 169 864 | 2019 | ||
| 11 | 1 135 000 | 2017 | ||
| 12 | 1 088 672 | 2018 | ||
| 13 | 976 832 | 2019 | ||
| 14 | 942 799 | 2019 | ||
| 15 | 892 600 | 2017 | ||
| 16 | 890 400 | 2017 | ||
| 17 | 876 176 | 2017 | ||
| 18 | 795 470 | 2019 | ||
| 19 | 786 640 | 2019 | ||
| 20 | 726 800 | 2019 | ||
| 21 | 714 531 | 2018 | ||
| 22 | 670 000 | 2019 | ||
| 23 | 647 152 | 2019 | ||
| 24 | 643 200 | 2019 | ||
| 25 | 636 173 | 2017 | ||
| 26 | 631 021 | 2017 | ||
| 27 | 607 800 | 2018 | ||
| 28 | 556 404 | 2017 | ||
| 29 | 543 900 | 2019 | ||
| 30 | 530 600 | 2017 | ||
| 31 | 517 350 | 2017 | ||
| 32 | 514 307 | 2018 | ||
| 33 | 507 360 | 2019 | ||
| 34 | 504 334 | 2019 | ||
| 35 | 460 000 | 2019 | ||
| 36 | 454 952 | 2019 | ||
| 37 | 444 624 | 2017 | ||
| 38 | 405 520 | 2017 | ||
| 39 | 400 847 | 2019 | ||
| 40 | 389 400 | 2017 | ||
| 41 | 374 230 | 2018 | ||
| 42 | 320 000 | 1917 | ||
| 43 | 315 191 | 2018 | ||
| 44 | 301 692 | 2019 | ||
| 45 | 287 047 | 2019 | ||
| 46 | 272 223 | 2019 | ||
| 47 | 263 533 | 2017 | ||
| 48 | 263 524 | 2019 | ||
| 49 | 251 650 | 2019 | ||
| 50 | 250 000 | 2017 |
Największe organizacje non-profit według wolontariuszy
Organizacje charytatywne według liczby wolontariuszy.
| # | Organizacja (341) | Wolontariusze | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 780 | 2023 | ||
| 2 | 60 000 | 2023 | ||
| 3 | 58 481 | 2023 | ||
| 4 | 34 179 | 2023 | ||
| 5 | 34 179 | 2023 | ||
| 6 | 20 000 | 2023 | ||
| 7 | 14 992 | 2023 | ||
| 8 | 14 840 | 2021 | ||
| 9 | 14 400 | 2023 | ||
| 10 | 5 788 | 2019 | ||
| 11 | 4 840 | 2023 | ||
| 12 | 2 638 | 2023 | ||
| 13 | 2 175 | 2023 | ||
| 14 | 2 024 | 2024 | ||
| 15 | 2 024 | 2024 | ||
| 16 | 2 024 | 2024 | ||
| 17 | 2 023 | 2023 | ||
| 18 | 2 023 | 2023 | ||
| 19 | 2 023 | 2023 | ||
| 20 | 2 023 | 2023 | ||
| 21 | 2 023 | 2023 | ||
| 22 | 2 023 | 2023 | ||
| 23 | 2 023 | 2023 | ||
| 24 | 2 023 | 2023 | ||
| 25 | 2 023 | 2023 | ||
| 26 | 2 023 | 2023 | ||
| 27 | 2 022 | 2022 | ||
| 28 | 2 004 | 2023 | ||
| 29 | 2 003 | 2023 | ||
| 30 | 2 002 | 2023 | ||
| 31 | 1 991 | 2023 | ||
| 32 | 1 989 | 2023 | ||
| 33 | 1 960 | 2023 | ||
| 34 | 1 541 | 2023 | ||
| 35 | 1 501 | 2023 | ||
| 36 | 1 448 | 2023 | ||
| 37 | 1 029 | 2023 | ||
| 38 | 994 | 2023 | ||
| 39 | 946 | 2023 | ||
| 40 | 883 | 2023 | ||
| 41 | 800 | 2022 | ||
| 42 | 716 | 2023 | ||
| 43 | 700 | 2019 | ||
| 44 | 671 | 2021 | ||
| 45 | 664 | 2023 | ||
| 46 | 625 | 2023 | ||
| 47 | 618 | 2023 | ||
| 48 | 523 | 2024 | ||
| 49 | 400 | 2018 | ||
| 50 | 384 | 2019 |