Największe organizacje non-profit w Indie
Jakie są największe stowarzyszenia, federacje i fundacje w Indie? Na podstawie Wikidaty oto lista największych organizacji według przychodów, aktywów całkowitych, pracowników i członków.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2025
Organizacje non-profit Indie
- Największe organizacje non-profit według przychodów
- Największe organizacje non-profit według aktywów całkowitych
- Największe organizacje non-profit według pracowników
- Największe stowarzyszenia i federacje według członków
Dane dla tych list opierają się na bezpłatnej bazie danych Wikidata i są w dużej mierze zaczerpnięte z rocznych sprawozdań organizacji lub list publicznych. Klikając ikonę edycji organizacji, możesz zweryfikować źródło lub dodać własne dane.
BETA: Lista nie zawiera jeszcze wszystkich dużych organizacji. Możesz pomóc ulepszyć dane!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić i jak można dodawać nowe organizacje.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami – czekamy na wiadomość od Ciebie!
Największe organizacje non-profit według przychodów
Lista wszystkich stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji charytatywnych według rocznych przychodów.
| # | Organizacja (58) | Przychody | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 280 000 000 ₹ | 2024 | ||
| 2 | 9 023 200 000 ₹ | 2024 | ||
| 3 | 7 148 295 000 ₹ | 2024 | ||
| 4 | 3 517 975 000 ₹ | 2024 | ||
| 5 | 1 951 379 000 ₹ | 2024 | ||
| 6 | 1 376 452 000 ₹ | 2023 | ||
| 7 | 1 318 386 848 ₹ | 2023 | ||
| 8 | 1 302 508 000 ₹ | 2024 | ||
| 9 | 1 298 966 814 ₹ | 2025 | ||
| 10 | 1 231 393 079 ₹ | 2024 | ||
| 11 | 1 229 200 000 ₹ | 2024 | ||
| 12 | 1 116 860 000 ₹ | 2024 | ||
| 13 | 878 900 000 ₹ | 2024 | ||
| 14 | 737 251 000 ₹ | 2024 | ||
| 15 | 721 600 000 ₹ | 2024 | ||
| 16 | 666 149 000 ₹ | 2025 | ||
| 17 | 541 638 528 ₹ | 2023 | ||
| 18 | 408 518 579 ₹ | 2023 | ||
| 19 | 369 494 156 ₹ | 2024 | ||
| 20 | 352 401 000 ₹ | 2024 | ||
| 21 | 325 446 864 ₹ | 2025 | ||
| 22 | 315 097 000 ₹ | 2023 | ||
| 23 | 312 755 000 ₹ | 2024 | ||
| 24 | 250 400 000 ₹ | 2023 | ||
| 25 | 242 262 000 ₹ | 2023 | ||
| 26 | 205 539 000 ₹ | 2023 | ||
| 27 | 195 405 450 ₹ | 2025 | ||
| 28 | 192 131 000 ₹ | 2023 | ||
| 29 | 182 208 000 ₹ | 2025 | ||
| 30 | 181 060 000 ₹ | 2025 | ||
| 31 | 177 969 539 ₹ | 2025 | ||
| 32 | 177 958 404 ₹ | 2024 | ||
| 33 | 174 882 000 ₹ | 2023 | ||
| 34 | 173 802 000 ₹ | 2023 | ||
| 35 | 172 813 702 ₹ | 2023 | ||
| 36 | 137 500 000 ₹ | 2023 | ||
| 37 | 118 377 353 ₹ | 2023 | ||
| 38 | 94 733 000 ₹ | 2023 | ||
| 39 | 52 393 365 ₹ | 2023 | ||
| 40 | 47 779 700 ₹ | 2023 | ||
| 41 | 43 000 000 ₹ | 2023 | ||
| 42 | 41 020 836 ₹ | 2023 | ||
| 43 | 39 351 378 ₹ | 2023 | ||
| 44 | 33 168 206 ₹ | 2023 | ||
| 45 | 28 314 847 ₹ | 2023 | ||
| 46 | 17 363 000 ₹ | 2023 | ||
| 47 | 16 294 000 ₹ | 2023 | ||
| 48 | 14 647 107 ₹ | 2023 | ||
| 49 | 12 420 000 ₹ | 2023 | ||
| 50 | 11 923 822 ₹ | 2023 |
Największe organizacje non-profit według aktywów całkowitych
Lista wszystkich organizacji charytatywnych według ich aktywów całkowitych.
| # | Organizacja (53) | Aktywa ogółem | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 658 277 000 ₹ | 2024 | ||
| 2 | 5 620 906 000 ₹ | 2024 | ||
| 3 | 4 823 500 000 ₹ | 2024 | ||
| 4 | 2 297 154 000 ₹ | 2024 | ||
| 5 | 2 212 845 662 ₹ | 2023 | ||
| 6 | 1 856 112 000 ₹ | 2024 | ||
| 7 | 1 430 516 921 ₹ | 2023 | ||
| 8 | 1 100 235 000 ₹ | 2024 | ||
| 9 | 986 221 000 ₹ | 2023 | ||
| 10 | 776 798 571 ₹ | 2025 | ||
| 11 | 650 776 168 ₹ | 2025 | ||
| 12 | 596 372 553 ₹ | 2023 | ||
| 13 | 589 286 000 ₹ | 2025 | ||
| 14 | 571 671 000 ₹ | 2023 | ||
| 15 | 447 669 000 ₹ | 2023 | ||
| 16 | 402 716 000 ₹ | 2023 | ||
| 17 | 331 877 493 ₹ | 2025 | ||
| 18 | 316 200 000 ₹ | 2025 | ||
| 19 | 291 785 934 ₹ | 2025 | ||
| 20 | 284 090 000 ₹ | 2025 | ||
| 21 | 279 263 000 ₹ | 2024 | ||
| 22 | 192 080 000 ₹ | 2023 | ||
| 23 | 158 805 000 ₹ | 2023 | ||
| 24 | 142 187 000 ₹ | 2023 | ||
| 25 | 131 500 000 ₹ | 2023 | ||
| 26 | 121 517 000 ₹ | 2024 | ||
| 27 | 105 959 398 ₹ | 2024 | ||
| 28 | 70 176 000 ₹ | 2023 | ||
| 29 | 66 771 712 ₹ | 2023 | ||
| 30 | 49 192 000 ₹ | 2024 | ||
| 31 | 47 604 922 ₹ | 2023 | ||
| 32 | 44 686 000 ₹ | 2024 | ||
| 33 | 43 877 927 ₹ | 2023 | ||
| 34 | 42 267 000 ₹ | 2023 | ||
| 35 | 36 398 390 ₹ | 2023 | ||
| 36 | 29 668 178 ₹ | 2023 | ||
| 37 | 20 057 393 ₹ | 2023 | ||
| 38 | 18 708 196 ₹ | 2023 | ||
| 39 | 14 124 529 ₹ | 2023 | ||
| 40 | 12 320 405 ₹ | 2023 | ||
| 41 | 12 044 818 ₹ | 2023 | ||
| 42 | 11 804 109 ₹ | 2023 | ||
| 43 | 11 802 000 ₹ | 2023 | ||
| 44 | 10 631 021 ₹ | 2023 | ||
| 45 | 8 643 887 ₹ | 2023 | ||
| 46 | 7 246 000 ₹ | 2023 | ||
| 47 | 6 886 328 ₹ | 2023 | ||
| 48 | 5 559 099 ₹ | 2023 | ||
| 49 | 4 500 648 ₹ | 2023 | ||
| 50 | 3 757 000 ₹ | 2023 |
Największe organizacje non-profit według pracowników
Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje charytatywne według liczby pracowników.
| # | Organizacja (64) | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 627 | 2024 | ||
| 2 | 1 600 | 2021 | ||
| 3 | 1 581 | 2025 | ||
| 4 | 1 223 | 2024 | ||
| 5 | 708 | 2021 | ||
| 6 | 496 | 2024 | ||
| 7 | 359 | 2021 | ||
| 8 | 336 | 2024 | ||
| 9 | 320 | 2024 | ||
| 10 | 269 | 2024 | ||
| 11 | 250 | 2024 | ||
| 12 | 240 | 2021 | ||
| 13 | 230 | 2021 | ||
| 14 | 187 | 2021 | ||
| 15 | 176 | 2021 | ||
| 16 | 143 | 2024 | ||
| 17 | 140 | 2024 | ||
| 18 | 138 | 2021 | ||
| 19 | 120 | 2021 | ||
| 20 | 115 | 2024 | ||
| 21 | 112 | 2021 | ||
| 22 | 106 | 2024 | ||
| 23 | 100 | 2021 | ||
| 24 | 97 | 2021 | ||
| 25 | 90 | 2021 | ||
| 26 | 86 | 2021 | ||
| 27 | 80 | 2021 | ||
| 28 | 80 | 2021 | ||
| 29 | 76 | 2024 | ||
| 30 | 75 | 2021 | ||
| 31 | 70 | 2021 | ||
| 32 | 70 | 2021 | ||
| 33 | 67 | 2021 | ||
| 34 | 64 | 2021 | ||
| 35 | 60 | 2021 | ||
| 36 | 59 | 2021 | ||
| 37 | 58 | 2024 | ||
| 38 | 57 | 2021 | ||
| 39 | 56 | 2021 | ||
| 40 | 54 | 2024 | ||
| 41 | 51 | 2021 | ||
| 42 | 51 | 2021 | ||
| 43 | 50 | 2025 | ||
| 44 | 45 | 2024 | ||
| 45 | 42 | 2024 | ||
| 46 | 38 | 2024 | ||
| 47 | 35 | 2024 | ||
| 48 | 33 | 2024 | ||
| 49 | 33 | 2021 | ||
| 50 | 27 | 2024 |
Największe stowarzyszenia i federacje według członków
Stowarzyszenia według liczby członków statutowych.
| # | Organizacja (170) | Członkowie | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 000 | 2012 | ||
| 2 | 682 200 | 2019 | ||
| 3 | 611 506 | 2002 | ||
| 4 | 526 400 | 2018 | ||
| 5 | 509 794 | 2018 | ||
| 6 | 461 740 | 2019 | ||
| 7 | 436 736 | 2017 | ||
| 8 | 429 610 | 2017 | ||
| 9 | 405 460 | 2019 | ||
| 10 | 398 259 | 2019 | ||
| 11 | 369 825 | 2019 | ||
| 12 | 348 465 | 2017 | ||
| 13 | 339 863 | 2017 | ||
| 14 | 334 610 | 2019 | ||
| 15 | 321 600 | 2019 | ||
| 16 | 312 326 | 2017 | ||
| 17 | 297 121 | 2020 | ||
| 18 | 289 127 | 2017 | ||
| 19 | 283 395 | 2017 | ||
| 20 | 269 920 | 2019 | ||
| 21 | 267 050 | 2017 | ||
| 22 | 266 500 | 2019 | ||
| 23 | 266 285 | 2019 | ||
| 24 | 266 145 | 2019 | ||
| 25 | 262 657 | 2017 | ||
| 26 | 262 413 | 2017 | ||
| 27 | 244 662 | 2019 | ||
| 28 | 243 520 | 2019 | ||
| 29 | 240 118 | 2019 | ||
| 30 | 233 080 | 2019 | ||
| 31 | 222 700 | 2019 | ||
| 32 | 222 200 | 2017 | ||
| 33 | 203 220 | 2019 | ||
| 34 | 201 979 | 2019 | ||
| 35 | 197 630 | 2017 | ||
| 36 | 194 820 | 2017 | ||
| 37 | 191 400 | 2019 | ||
| 38 | 191 200 | 2019 | ||
| 39 | 190 606 | 2019 | ||
| 40 | 190 341 | 2019 | ||
| 41 | 190 000 | 2017 | ||
| 42 | 182 344 | 2017 | ||
| 43 | 176 562 | 2019 | ||
| 44 | 174 967 | 2019 | ||
| 45 | 173 426 | 2019 | ||
| 46 | 165 226 | 2019 | ||
| 47 | 164 934 | 2019 | ||
| 48 | 163 900 | 2018 | ||
| 49 | 162 368 | 2017 | ||
| 50 | 154 700 | 2019 |