National Red Cross and Red Crescent societies
The biggest national societies of the red cross and the red crescent
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2025
- Największe organizacje według wolontariuszy
- Największe organizacje według przychodów
- Największe organizacje według darowizn
- Największe organizacje według pracowników
- Największe organizacje według członków
Uwaga: Te dane są punktem wyjścia dla Twoich badań - i możesz pomóc je ulepszyć!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami!
Największe organizacje według wolontariuszy
Największe organizacje posortowane według liczby wolontariuszy.
| # | Organizacja (70) | Wolontariusze | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 1 | 2 930 054 | 2023 | ||
| 🇯🇵 2 | 829 386 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 452 840 | 2023 | ||
| 🇹🇷 4 | 327 114 | 2023 | ||
| 🇺🇸 5 | 267 210 | 2023 | ||
| 🇪🇸 6 | 248 780 | 2023 | ||
| 🇰🇪 7 | 227 863 | 2023 | ||
| 🇮🇹 8 | 149 412 | 2023 | ||
| 🇰🇷 9 | 122 041 | 2023 | ||
| 🇫🇷 10 | 78 935 | 2024 | ||
| 🇦🇹 11 | 75 671 | 2023 | ||
| 🇷🇼 12 | 67 886 | 2023 | ||
| 🇷🇺 13 | 55 000 | 2023 | ||
| 🇨🇭 14 | 50 380 | 2023 | ||
| 🇳🇴 15 | 46 507 | 2023 | ||
| 🇩🇰 16 | 42 533 | 2023 | ||
| 🇷🇸 17 | 37 178 | 2023 | ||
| 🇪🇬 18 | 35 040 | 2023 | ||
| 🇫🇮 19 | 33 000 | 2023 | ||
| 🇮🇱 20 | 31 000 | 2023 | ||
| 🇧🇪 21 | 25 396 | 2023 | ||
| 🇦🇿 22 | 24 800 | 2023 | ||
| 🇸🇪 23 | 23 000 | 2023 | ||
| 🇩🇿 24 | 20 120 | 2023 | ||
| 🇧🇬 25 | 16 546 | 2023 | ||
| 🇧🇾 26 | 15 325 | 2022 | ||
| 🇨🇦 27 | 14 531 | 2023 | ||
| 🇬🇪 28 | 14 280 | 2023 | ||
| 🇨🇿 29 | 13 711 | 2023 | ||
| 🇱🇹 30 | 12 320 | 2023 | ||
| 🇦🇺 31 | 11 485 | 2023 | ||
| 🇵🇸 32 | 10 710 | 2023 | ||
| 🇸🇮 33 | 10 513 | 2023 | ||
| 🇬🇧 34 | 10 200 | 2024 | ||
| 🇸🇾 35 | 9 788 | 2023 | ||
| 🇸🇱 36 | 9 766 | 2023 | ||
| 🇧🇦 37 | 9 749 | 2023 | ||
| 🇭🇺 38 | 8 841 | 2024 | ||
| 🇦🇷 39 | 7 872 | 2023 | ||
| 🇳🇱 40 | 7 442 | 2023 | ||
| 🇷🇴 41 | 7 314 | 2023 | ||
| 🇺🇦 42 | 7 305 | 2022 | ||
| 🇭🇷 43 | 6 894 | 2024 | ||
| 🇳🇿 44 | 6 365 | 2023 | ||
| 🇺🇬 45 | 6 275 | 2023 | ||
| 🇬🇷 46 | 5 600 | 2023 | ||
| 🇲🇰 47 | 4 693 | 2023 | ||
| 🇮🇪 48 | 4 664 | 2023 | ||
| 🇵🇹 49 | 4 472 | 2023 | ||
| 🇻🇪 50 | 4 160 | 2023 |
Największe organizacje według przychodów
Największe organizacje posortowane według przychodów.
| # | Organizacja (18) | Przychody | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 2 742 372 877 € | 2023 | ||
| 🇫🇷 2 | 1 813 153 000 € | 2024 | ||
| 🇨🇭 3 | 595 947 713 € | 2021 | ||
| 🇦🇺 4 | 576 872 795 € | 2023 | ||
| 🇰🇷 5 | 433 991 175 € | 2017 | ||
| 🇬🇧 6 | 327 478 043 € | 2024 | ||
| 🇨🇦 7 | 274 091 684 € | 2024 | ||
| 🇳🇱 8 | 228 101 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 210 731 000 € | 2023 | ||
| 🇺🇦 10 | 181 232 855 € | 2023 | ||
| 🇮🇹 11 | 135 517 805 € | 2018 | ||
| 🇨🇳 12 | 113 461 327 € | 2021 | ||
| 🇵🇱 13 | 75 870 776 € | 2023 | ||
| 🇸🇪 14 | 74 863 000 € | 2019 | ||
| 🇳🇿 15 | 26 481 965 € | 2024 | ||
| 🇮🇪 16 | 20 847 000 € | 2023 | ||
| 🇧🇬 17 | 16 285 919 € | 2021 | ||
| 🇸🇬 18 | 16 116 491 € | 2024 |
Największe organizacje według darowizn
Największe organizacje posortowane według dochodów z darowizn.
| # | Organizacja (12) | Darowizny | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 782 777 899 € | 2023 | ||
| 🇬🇧 2 | 152 047 451 € | 2024 | ||
| 🇫🇷 3 | 137 317 000 € | 2024 | ||
| 🇦🇹 4 | 110 260 000 € | 2024 | ||
| 🇨🇦 5 | 80 947 671 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 61 985 000 € | 2023 | ||
| 🇳🇱 7 | 58 595 000 € | 2024 | ||
| 🇦🇺 8 | 53 970 103 € | 2023 | ||
| 🇸🇪 9 | 37 100 000 € | 2019 | ||
| 🇳🇿 10 | 12 976 321 € | 2024 | ||
| 🇮🇪 11 | 10 229 000 € | 2023 | ||
| 🇸🇬 12 | 6 586 936 € | 2024 |
Największe organizacje według pracowników
Największe organizacje posortowane według liczby pracowników.
| # | Organizacja (57) | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 1 | 67 526 | 2023 | ||
| 🇨🇳 2 | 20 857 | 2023 | ||
| 🇫🇷 3 | 18 256 | 2024 | ||
| 🇺🇸 4 | 17 425 | 2023 | ||
| 🇪🇸 5 | 14 783 | 2023 | ||
| 🇹🇷 6 | 12 580 | 2023 | ||
| 🇦🇹 7 | 10 287 | 2023 | ||
| 🇵🇱 8 | 6 173 | 2023 | ||
| 🇸🇾 9 | 5 927 | 2023 | ||
| 🇨🇭 10 | 5 651 | 2023 | ||
| 🇦🇺 11 | 5 633 | 2023 | ||
| 🇰🇷 12 | 4 853 | 2023 | ||
| 🇵🇸 13 | 4 017 | 2023 | ||
| 🇧🇪 14 | 3 910 | 2023 | ||
| 🇨🇦 15 | 3 419 | 2024 | ||
| 🇬🇧 16 | 3 286 | 2024 | ||
| 🇱🇺 17 | 3 106 | 2023 | ||
| 🇮🇱 18 | 3 000 | 2023 | ||
| 🇵🇹 19 | 2 731 | 2023 | ||
| 🇱🇻 20 | 2 300 | 2023 | ||
| 🇫🇮 21 | 1 023 | 2023 | ||
| 🇩🇰 22 | 985 | 2023 | ||
| 🇮🇹 23 | 941 | 2023 | ||
| 🇷🇸 24 | 935 | 2023 | ||
| 🇳🇴 25 | 895 | 2023 | ||
| 🇷🇺 26 | 835 | 2023 | ||
| 🇳🇱 27 | 715 | 2023 | ||
| 🇰🇪 28 | 692 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 688 | 2023 | ||
| 🇻🇪 30 | 683 | 2023 | ||
| 🇨🇿 31 | 636 | 2023 | ||
| 🇺🇦 32 | 561 | 2024 | ||
| 🇧🇬 33 | 543 | 2023 | ||
| 🇷🇴 34 | 533 | 2023 | ||
| 🇬🇷 35 | 500 | 2023 | ||
| 🇪🇬 36 | 473 | 2023 | ||
| 🇸🇪 37 | 465 | 2023 | ||
| 🇧🇦 38 | 341 | 2023 | ||
| 🇳🇿 39 | 304 | 2024 | ||
| 🇸🇻 40 | 290 | 2023 | ||
| 🇸🇬 41 | 270 | 2024 | ||
| 🇺🇬 42 | 244 | 2023 | ||
| 🇬🇪 43 | 214 | 2023 | ||
| 🇦🇿 44 | 176 | 2023 | ||
| 🇿🇼 45 | 150 | 2023 | ||
| 🇹🇱 46 | 137 | 2023 | ||
| 🇩🇿 47 | 131 | 2023 | ||
| 🇮🇪 48 | 104 | 2023 | ||
| 🇷🇼 49 | 97 | 2023 | ||
| 🇲🇨 50 | 72 | 2023 |
Największe organizacje według członków
Największe organizacje posortowane według liczby członków.
| # | Organizacja (5) | Członkowie | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 1 | 23 980 000 | 2007 | ||
| 🇯🇵 2 | 285 000 | 2022 | ||
| 🇳🇴 3 | 160 000 | 2018 | ||
| 🇩🇿 4 | 110 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 20 | 2025 |