Największe organizacje non-profit w Norwegia
Jakie są największe stowarzyszenia, federacje i fundacje w Norwegia? Na podstawie Wikidaty oto lista największych organizacji według kapitału fundacji, pracowników i członków.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2025
Organizacje non-profit Norwegia
- Największe fundacje według kapitału fundacji
- Największe organizacje non-profit według pracowników
- Największe stowarzyszenia i federacje według członków
Dane dla tych list opierają się na bezpłatnej bazie danych Wikidata i są w dużej mierze zaczerpnięte z rocznych sprawozdań organizacji lub list publicznych. Klikając ikonę edycji organizacji, możesz zweryfikować źródło lub dodać własne dane.
BETA: Lista nie zawiera jeszcze wszystkich dużych organizacji. Możesz pomóc ulepszyć dane!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić i jak można dodawać nowe organizacje.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami – czekamy na wiadomość od Ciebie!
Największe fundacje według kapitału fundacji
Największe fundacje według ich nietykalnego kapitału fundacji.
| # | Organizacja (1647) | Kapitał fundacji | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 000 000 kr | 2022 | ||
| 2 | 4 150 000 000 kr | 2022 | ||
| 3 | 2 098 217 800 kr | 2022 | ||
| 4 | 1 408 500 000 kr | 2022 | ||
| 5 | 1 400 000 000 kr | 2022 | ||
| 6 | 1 362 400 000 kr | 2022 | ||
| 7 | 1 246 810 450 kr | 2022 | ||
| 8 | 1 133 800 000 kr | 2022 | ||
| 9 | 1 000 000 000 kr | 2022 | ||
| 10 | 824 306 500 kr | 2022 | ||
| 11 | 801 462 492 kr | 2022 | ||
| 12 | 700 000 000 kr | 2022 | ||
| 13 | 650 000 000 kr | 2022 | ||
| 14 | 559 609 905 kr | 2022 | ||
| 15 | 514 459 044 kr | 2022 | ||
| 16 | 476 683 746 kr | 2022 | ||
| 17 | 436 683 746 kr | 2022 | ||
| 18 | 400 000 000 kr | 2022 | ||
| 19 | 395 623 404 kr | 2022 | ||
| 20 | 358 725 731 kr | 2022 | ||
| 21 | 306 000 000 kr | 2022 | ||
| 22 | 305 000 000 kr | 2022 | ||
| 23 | 297 698 000 kr | 2022 | ||
| 24 | 280 000 000 kr | 2022 | ||
| 25 | 244 000 000 kr | 2022 | ||
| 26 | 240 363 000 kr | 2022 | ||
| 27 | 220 000 000 kr | 2022 | ||
| 28 | 211 159 348 kr | 2022 | ||
| 29 | 209 000 000 kr | 2022 | ||
| 30 | 201 125 000 kr | 2022 | ||
| 31 | 195 550 000 kr | 2022 | ||
| 32 | 182 278 157 kr | 2022 | ||
| 33 | 162 916 000 kr | 2022 | ||
| 34 | 162 916 000 kr | 2022 | ||
| 35 | 162 000 000 kr | 2022 | ||
| 36 | 160 000 000 kr | 2022 | ||
| 37 | 151 748 350 kr | 2022 | ||
| 38 | 150 000 000 kr | 2022 | ||
| 39 | 150 000 000 kr | 2022 | ||
| 40 | 150 000 000 kr | 2022 | ||
| 41 | 146 893 950 kr | 2022 | ||
| 42 | 120 100 000 kr | 2022 | ||
| 43 | 114 888 000 kr | 2022 | ||
| 44 | 113 500 000 kr | 2022 | ||
| 45 | 112 087 695 kr | 2022 | ||
| 46 | 106 453 000 kr | 2022 | ||
| 47 | 105 082 302 kr | 2022 | ||
| 48 | 104 900 000 kr | 2022 | ||
| 49 | 100 000 000 kr | 2022 | ||
| 50 | 100 000 000 kr | 2022 |
Największe organizacje non-profit według pracowników
Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje charytatywne według liczby pracowników.
| # | Organizacja (52) | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 2019 | ||
| 2 | 7 050 | 2019 | ||
| 3 | 2 257 | 2025 | ||
| 4 | 2 000 | 2021 | ||
| 5 | 895 | 2023 | ||
| 6 | 720 | 2023 | ||
| 7 | 464 | 2018 | ||
| 8 | 392 | 2018 | ||
| 9 | 317 | 2019 | ||
| 10 | 293 | 2025 | ||
| 11 | 224 | 2022 | ||
| 12 | 200 | 2025 | ||
| 13 | 187 | 2015 | ||
| 14 | 170 | 2025 | ||
| 15 | 108 | 2025 | ||
| 16 | 100 | 2025 | ||
| 17 | 93 | 2022 | ||
| 18 | 93 | 2019 | ||
| 19 | 86 | 2020 | ||
| 20 | 82 | 2025 | ||
| 21 | 69 | 2025 | ||
| 22 | 60 | 2016 | ||
| 23 | 50 | 2022 | ||
| 24 | 47 | 2023 | ||
| 25 | 46 | 2019 | ||
| 26 | 45 | 2025 | ||
| 27 | 33 | 2023 | ||
| 28 | 30 | 2023 | ||
| 29 | 30 | 2015 | ||
| 30 | 28 | 2022 | ||
| 31 | 27 | 2019 | ||
| 32 | 27 | 2019 | ||
| 33 | 25 | 2025 | ||
| 34 | 24 | 2015 | ||
| 35 | 20 | 2025 | ||
| 36 | 18 | 2025 | ||
| 37 | 18 | 2021 | ||
| 38 | 18 | 2019 | ||
| 39 | 15 | 2022 | ||
| 40 | 15 | 2018 | ||
| 41 | 15 | 2023 | ||
| 42 | 14 | 2025 | ||
| 43 | 13 | 2023 | ||
| 44 | 11 | 2023 | ||
| 45 | 11 | 2024 | ||
| 46 | 9 | 2023 | ||
| 47 | 5 | 2023 | ||
| 48 | 5 | 2017 | ||
| 49 | 5 | 2020 | ||
| 50 | 5 | 2022 |
Największe stowarzyszenia i federacje według członków
Stowarzyszenia według liczby członków statutowych.
| # | Organizacja (110) | Członkowie | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 862 007 | 2023 | ||
| 2 | 1 007 451 | 2023 | ||
| 3 | 488 419 | 2018 | ||
| 4 | 375 000 | 2020 | ||
| 5 | 335 000 | 2019 | ||
| 6 | 320 432 | 2023 | ||
| 7 | 255 000 | 2023 | ||
| 8 | 230 000 | 2020 | ||
| 9 | 189 842 | 2024 | ||
| 10 | 165 000 | 2025 | ||
| 11 | 160 000 | 2018 | ||
| 12 | 146 691 | 2025 | ||
| 13 | 139 407 | 2016 | ||
| 14 | 138 000 | 2017 | ||
| 15 | 128 376 | 2024 | ||
| 16 | 120 000 | 2024 | ||
| 17 | 115 000 | 2024 | ||
| 18 | 80 845 | 2019 | ||
| 19 | 72 805 | 2017 | ||
| 20 | 68 000 | 2025 | ||
| 21 | 60 482 | 2022 | ||
| 22 | 59 608 | 2024 | ||
| 23 | 54 000 | 2022 | ||
| 24 | 48 000 | 2025 | ||
| 25 | 43 000 | 2025 | ||
| 26 | 36 646 | 2020 | ||
| 27 | 33 000 | 2025 | ||
| 28 | 31 000 | 2025 | ||
| 29 | 30 000 | 2025 | ||
| 30 | 25 484 | 2024 | ||
| 31 | 25 000 | 2019 | ||
| 32 | 24 000 | 2025 | ||
| 33 | 19 469 | 2021 | ||
| 34 | 18 405 | 2018 | ||
| 35 | 17 506 | 2024 | ||
| 36 | 16 750 | 2024 | ||
| 37 | 16 530 | 2023 | ||
| 38 | 16 500 | 2018 | ||
| 39 | 16 000 | 2023 | ||
| 40 | 15 682 | 2023 | ||
| 41 | 15 355 | 2023 | ||
| 42 | 12 500 | 2021 | ||
| 43 | 12 290 | 2016 | ||
| 44 | 12 000 | 2020 | ||
| 45 | 12 000 | 2021 | ||
| 46 | 11 220 | 2023 | ||
| 47 | 11 000 | 2021 | ||
| 48 | 10 389 | 2024 | ||
| 49 | 10 153 | 2021 | ||
| 50 | 10 115 | 2021 |