De grootste non-profitorganisaties van Noorwegen
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Noorwegen? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar stichtingskapitaal, medewerkers en leden.
Laatst bijgewerkt op: 23 juni 2026
Non-profitorganisaties van Noorwegen
- De grootste stichtingen naar stichtingskapitaal
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
BETA: Vrijwilligers gezocht! Deze database leeft van vrijwilligersinzet – help haar te completeren.
Ontbreekt een organisatie of zijn de gegevens onvolledig? Met één klik op het bewerkingspictogram kunt u direct wijzigingen aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u organisaties kunt bewerken of toevoegen – ook zonder voorkennis.
Wilt u regelmatig meehelpen met onderzoek of deze landpagina beheren? Wij verwelkomen vrijwilligers en bieden ook stages aan. Schrijf ons gewoon – samen maken we de samenleving zichtbaarder!
De grootste stichtingen naar stichtingskapitaal
De grootste stichtingen naar hun onaantastbaar stichtingskapitaal.
Het stichtingskapitaal steeg in 2024 ten opzichte van 2023 met 8,55%, gebaseerd op 536 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het -0,6% bij 542 organisaties. Kijkend naar alleen de TOP 100 organisaties steeg het stichtingskapitaal met 8,71% (vorig jaar 0,8%).
| # | Organisatie (566) | Stichtingskapitaal | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.659.000.000 kr | 2024 | ||
| 2 | 23.668.278.639 kr | 2024 | ||
| 3 | 5.740.778.000 kr | 2024 | ||
| 4 | 3.794.000.000 kr | 2024 | ||
| 5 | 3.199.895.000 kr | 2024 | ||
| 6 | 3.146.659.000 kr | 2024 | ||
| 7 | 2.167.520.267 kr | 2024 | ||
| 8 | 1.607.025.026 kr | 2024 | ||
| 9 | 1.258.681.917 kr | 2024 | ||
| 10 | 1.057.606.000 kr | 2024 | ||
| 11 | 1.028.237.000 kr | 2024 | ||
| 12 | 848.564.000 kr | 2024 | ||
| 13 | 786.080.246 kr | 2024 | ||
| 14 | 736.934.000 kr | 2024 | ||
| 15 | 532.579.244 kr | 2024 | ||
| 16 | 461.573.000 kr | 2024 | ||
| 17 | 428.244.877 kr | 2024 | ||
| 18 | 426.174.000 kr | 2024 | ||
| 19 | 405.618.848 kr | 2024 | ||
| 20 | 401.866.385 kr | 2024 | ||
| 21 | 350.723.020 kr | 2024 | ||
| 22 | 350.354.003 kr | 2024 | ||
| 23 | 329.865.371 kr | 2024 | ||
| 24 | 329.594.470 kr | 2024 | ||
| 25 | 286.006.741 kr | 2024 | ||
| 26 | 281.597.558 kr | 2024 | ||
| 27 | 267.016.332 kr | 2024 | ||
| 28 | 243.322.000 kr | 2024 | ||
| 29 | 239.177.593 kr | 2024 | ||
| 30 | 228.895.799 kr | 2024 | ||
| 31 | 221.990.000 kr | 2024 | ||
| 32 | 206.271.414 kr | 2024 | ||
| 33 | 203.016.355 kr | 2024 | ||
| 34 | 193.971.132 kr | 2024 | ||
| 35 | 189.497.000 kr | 2024 | ||
| 36 | 174.425.757 kr | 2024 | ||
| 37 | 169.564.974 kr | 2024 | ||
| 38 | 160.250.993 kr | 2024 | ||
| 39 | 159.358.505 kr | 2024 | ||
| 40 | 152.462.075 kr | 2024 | ||
| 41 | 151.708.467 kr | 2024 | ||
| 42 | 151.405.634 kr | 2024 | ||
| 43 | 138.730.514 kr | 2024 | ||
| 44 | 135.268.287 kr | 2024 | ||
| 45 | 133.177.611 kr | 2024 | ||
| 46 | 131.279.000 kr | 2024 | ||
| 47 | 128.251.811 kr | 2024 | ||
| 48 | 124.830.458 kr | 2024 | ||
| 49 | 118.171.172 kr | 2024 | ||
| 50 | 113.740.076 kr | 2024 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
| # | Organisatie (1156) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 2019 | ||
| 2 | 7.050 | 2019 | ||
| 3 | 2.315 | 2026 | ||
| 4 | 2.257 | 2025 | ||
| 5 | 2.000 | 2021 | ||
| 6 | 1.785 | 2026 | ||
| 7 | 1.674 | 2026 | ||
| 8 | 1.153 | 2026 | ||
| 9 | 895 | 2023 | ||
| 10 | 720 | 2023 | ||
| 11 | 646 | 2026 | ||
| 12 | 540 | 2025 | ||
| 13 | 471 | 2026 | ||
| 14 | 464 | 2018 | ||
| 15 | 441 | 2026 | ||
| 16 | 436 | 2026 | ||
| 17 | 433 | 2026 | ||
| 18 | 420 | 2026 | ||
| 19 | 404 | 2026 | ||
| 20 | 379 | 2026 | ||
| 21 | 333 | 2026 | ||
| 22 | 332 | 2026 | ||
| 23 | 332 | 2026 | ||
| 24 | 317 | 2019 | ||
| 25 | 296 | 2026 | ||
| 26 | 293 | 2025 | ||
| 27 | 291 | 2026 | ||
| 28 | 290 | 2026 | ||
| 29 | 279 | 2026 | ||
| 30 | 279 | 2026 | ||
| 31 | 261 | 2026 | ||
| 32 | 256 | 2026 | ||
| 33 | 242 | 2026 | ||
| 34 | 238 | 2026 | ||
| 35 | 227 | 2026 | ||
| 36 | 224 | 2022 | ||
| 37 | 220 | 2026 | ||
| 38 | 216 | 2026 | ||
| 39 | 214 | 2026 | ||
| 40 | 213 | 2026 | ||
| 41 | 206 | 2026 | ||
| 42 | 204 | 2026 | ||
| 43 | 203 | 2026 | ||
| 44 | 202 | 2026 | ||
| 45 | 202 | 2026 | ||
| 46 | 200 | 2026 | ||
| 47 | 200 | 2025 | ||
| 48 | 192 | 2026 | ||
| 49 | 187 | 2026 | ||
| 50 | 187 | 2015 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (120) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.862.007 | 2023 | ||
| 2 | 1.007.451 | 2023 | ||
| 3 | 488.419 | 2018 | ||
| 4 | 375.000 | 2020 | ||
| 5 | 335.000 | 2019 | ||
| 6 | 280.000 | 2025 | ||
| 7 | 230.000 | 2020 | ||
| 8 | 189.842 | 2024 | ||
| 9 | 165.000 | 2025 | ||
| 10 | 160.000 | 2018 | ||
| 11 | 146.691 | 2025 | ||
| 12 | 139.407 | 2016 | ||
| 13 | 138.000 | 2017 | ||
| 14 | 128.376 | 2024 | ||
| 15 | 120.000 | 2024 | ||
| 16 | 115.000 | 2024 | ||
| 17 | 80.845 | 2019 | ||
| 18 | 72.805 | 2017 | ||
| 19 | 68.000 | 2025 | ||
| 20 | 60.482 | 2022 | ||
| 21 | 59.608 | 2024 | ||
| 22 | 54.000 | 2022 | ||
| 23 | 48.000 | 2025 | ||
| 24 | 43.000 | 2025 | ||
| 25 | 36.646 | 2020 | ||
| 26 | 33.000 | 2025 | ||
| 27 | 31.000 | 2025 | ||
| 28 | 30.000 | 2025 | ||
| 29 | 25.484 | 2024 | ||
| 30 | 25.000 | 2019 | ||
| 31 | 24.000 | 2025 | ||
| 32 | 19.469 | 2021 | ||
| 33 | 18.405 | 2018 | ||
| 34 | 17.506 | 2024 | ||
| 35 | 16.750 | 2024 | ||
| 36 | 16.530 | 2023 | ||
| 37 | 16.500 | 2018 | ||
| 38 | 16.456 | 2025 | ||
| 39 | 16.000 | 2023 | ||
| 40 | 15.355 | 2023 | ||
| 41 | 12.500 | 2021 | ||
| 42 | 12.290 | 2016 | ||
| 43 | 12.000 | 2020 | ||
| 44 | 12.000 | 2021 | ||
| 45 | 11.220 | 2023 | ||
| 46 | 11.000 | 2021 | ||
| 47 | 10.509 | 2024 | ||
| 48 | 10.389 | 2024 | ||
| 49 | 10.153 | 2021 | ||
| 50 | 10.115 | 2021 |