Organizations with DZI Seal of Approval
All German charity organizations with DZI charity seal
Last updated on: December 11, 2025
The charity seal of the German Central Institute for Social Issues (DZI) is the quality seal for trustworthy charity organizations in Germany. It certifies responsible handling of donations and is reviewed annually.
- Largest organizations by donations
- Largest organizations by revenue
- Largest organizations by employees
- Largest organizations by members
- Largest organizations by volunteers
Attention: This data is a starting point for your research - and you can help improve it!
Do you see missing organizations or want to add data? For each organization, you'll find an edit icon that allows you to make changes directly in Wikidata. In our short guide, we'll show you how easy it is.
We're always looking for dedicated people to help with research – including internships. Just get in touch with us!
Largest organizations by donations
Largest organizations sorted by donation income.
| # | Organisation (239) | Donations | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 396,657,740 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 284,060,412 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 232,575,155 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 222,681,740 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 196,314,334 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 185,675,128 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 156,844,335 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 101,753,922 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 100,591,726 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 95,732,183 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 90,090,801 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 84,972,744 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 81,851,258 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 78,883,871 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 72,113,349 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 16 | 67,693,321 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 67,066,841 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 65,510,987 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 62,034,992 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 40,662,503 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 36,309,689 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 35,522,817 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 34,787,903 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 32,753,411 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 29,799,812 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 26 | 23,805,350 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 22,509,296 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 22,194,204 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 21,176,207 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 20,542,795 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 31 | 19,343,685 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 18,424,766 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 33 | 17,845,176 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 17,455,529 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 35 | 16,905,868 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 15,255,330 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 14,280,382 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 13,840,031 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 12,889,070 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 12,859,011 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 12,000,471 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 11,767,174 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 43 | 11,465,435 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 10,969,161 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 45 | 10,360,506 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 10,198,167 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 10,130,144 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 9,209,478 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 8,573,710 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 8,358,476 $ | 2023 |
Largest organizations by revenue
Largest organizations sorted by revenue.
| # | Organisation (240) | Revenue | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 2,356,795,466 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 706,155,260 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 537,706,721 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 445,441,863 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 398,009,611 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 386,637,920 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 311,197,859 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 293,643,301 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 292,990,463 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 276,184,070 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 245,164,445 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 230,047,226 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 225,675,086 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 223,048,135 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 15 | 197,043,660 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 139,134,340 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 17 | 98,921,541 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 92,240,662 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 87,953,040 $ | 2018 | ||
| 🇩🇪 20 | 85,538,675 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 85,142,403 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 82,577,126 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 80,216,276 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 79,807,413 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 75,534,017 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 67,008,672 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 66,488,309 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 28 | 59,391,078 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 50,103,724 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 43,840,279 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 41,740,420 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 40,886,300 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 40,766,620 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 34,496,925 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 33,061,501 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 29,219,868 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 29,043,293 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 27,863,905 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 27,421,341 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 27,201,540 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 25,265,584 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 23,572,434 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 23,195,999 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 22,799,615 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 45 | 22,486,108 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 22,044,103 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 21,311,511 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 20,290,194 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 19,822,622 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 18,358,985 $ | 2023 |
Largest organizations by employees
Largest organizations sorted by number of employees.
| # | Organisation (195) | Employees | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 31,751 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 10,107 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 5,310 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 3,354 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 2,442 | 2022 | ||
| 🇩🇪 6 | 1,215 | 2018 | ||
| 🇩🇪 7 | 688 | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 654 | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 558 | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 551 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 481 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 418 | 2023 | ||
| 🇩🇪 13 | 367 | 2015 | ||
| 🇩🇪 14 | 361 | 2024 | ||
| 🇩🇪 15 | 297 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 17 | 228 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 213 | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 212 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 212 | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 210 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 208 | 2024 | ||
| 🇩🇪 23 | 205 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 201 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 193 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 193 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 190 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 186 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 178 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 170 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 32 | 139 | 2022 | ||
| 🇩🇪 33 | 135 | 2017 | ||
| 🇩🇪 34 | 127 | 2022 | ||
| 🇩🇪 35 | 117 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 108 | 2024 | ||
| 🇩🇪 37 | 103 | 2024 | ||
| 🇩🇪 38 | 99 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 97 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 96 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 89 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 87 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 76 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 71 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 70 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 65 | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 64 | 2024 | ||
| 🇩🇪 50 | 64 | 2023 |
Largest organizations by members
Largest organizations sorted by number of members.
| # | Organisation (202) | Members | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 1,205,733 | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 30,143 | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 18,359 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 6,816 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 6,249 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 4,260 | 2025 | ||
| 🇩🇪 7 | 3,922 | 2025 | ||
| 🇩🇪 8 | 3,824 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 3,570 | 2025 | ||
| 🇩🇪 10 | 3,482 | 2025 | ||
| 🇩🇪 11 | 2,811 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1,583 | 2025 | ||
| 🇩🇪 13 | 1,355 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1,299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 1,288 | 2015 | ||
| 🇩🇪 16 | 1,080 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 960 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 944 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 882 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 878 | 2019 | ||
| 🇩🇪 21 | 821 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 740 | 2025 | ||
| 🇩🇪 23 | 662 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 636 | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 632 | 2022 | ||
| 🇩🇪 26 | 586 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 570 | 2022 | ||
| 🇩🇪 28 | 552 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 533 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 480 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 457 | 2020 | ||
| 🇩🇪 32 | 456 | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 439 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 412 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 408 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 342 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 318 | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 302 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 301 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 293 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 275 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 269 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 257 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 255 | 2025 | ||
| 🇩🇪 46 | 247 | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 246 | 2022 | ||
| 🇩🇪 48 | 232 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 210 | 2021 | ||
| 🇩🇪 50 | 210 | 2017 |
Largest organizations by volunteers
Largest organizations sorted by number of volunteers.
| # | Organisation (232) | Volunteers | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 452,840 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 45,942 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 10,500 | 2023 | ||
| 🇩🇪 4 | 8,000 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 7,574 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 7,000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 7 | 6,000 | 2018 | ||
| 🇩🇪 8 | 5,000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 1,579 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 1,411 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 1,400 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1,300 | 2019 | ||
| 🇩🇪 13 | 1,243 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1,200 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 941 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 900 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 752 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 746 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 710 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 500 | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 351 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 321 | 2022 | ||
| 🇩🇪 23 | 303 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 300 | 2024 | ||
| 🇩🇪 27 | 256 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 29 | 220 | 2018 | ||
| 🇩🇪 30 | 214 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 200 | 2017 | ||
| 🇩🇪 32 | 181 | 2012 | ||
| 🇩🇪 33 | 170 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 152 | 2020 | ||
| 🇩🇪 36 | 150 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 149 | 2022 | ||
| 🇩🇪 38 | 130 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 115 | 2022 | ||
| 🇩🇪 40 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 100 | 2022 | ||
| 🇩🇪 43 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 90 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 80 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 75 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 71 | 2023 |